技术文章
工作场所空气中有毒物质容许浓度
工作场所空气中有毒物质容许浓度
PC-TWA 时间加权平均容许浓度(8小时)。
PC-MAC 最高容许浓度,指在一个工作日内任何时间都不应超过的浓度。
PC-STEL 短时间接触容许浓度(15分钟)。
* 表中数值是根据“超限系数”推算.
序号 | 中文名(CAS NO.) | TWA | MAC | *STEL | |||
mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | ||
1 | 氨(7664-41-7) | 20 | 29 | -- | -- | 30 | 43 |
2 | 苯(皮)(71-43-2) | 6 | 1.9 | -- | -- | 10 | 3.1 |
3 | 丙酮(67-64-1) | 300 | 127 | -- | -- | 450 | 190 |
4 | 臭氧(10028-15-6) | -- | -- | 0.3 | 0.15 | -- | -- |
5 | 二氧化氮(10102-44-0) | 5 | 2.7 | -- | -- | 10 | 5.3 |
6 | 二氧化硫(7446-09-5) | 5 | 1.9 | -- | -- | 10 | 3.8 |
7 | 二氧化氯(10049-04-4) | 0.3 | 0.11 | -- | -- | 0.8 | 0.3 |
8 | 二氧化碳(124-38-9) | 9000 | 5000 | -- | -- | 18000 | 10000 |
9 | 二氧化锡(按Sn计)(1332-29-2) | 2 | 0.36 | -- | -- | 5* | 0.9 |
10 | 钒及其化合物(按V计)(7440-62-6) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五氧化二钒烟尘 | 0.0.5 | 0.007 | -- | -- | 0.15 | 0.02 | |
11 | 氟化氢(按F计)(7664-39-3) | -- | -- | 2 | 2.5 | -- | -- |
12 | 镉及其化合物(按Cd计)(7440-43-9) | 0.01 | 0.05 | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
13 | 汞(7439-97-6) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属汞(蒸气) | 0.02 | 0.002 | -- | -- | 0.04 | 0.004 | |
14 | 光气(75-44-5) | -- | -- | 0.5 | 0.12 | 3.75 | -- |
15 | 过氧化氢(7722-84-1) | 1.5 | 1.08 | -- | -- | -- | 2.7 |
16 | 环氧乙烷(75-21-8) | 2 | 1.1 | -- | -- | 5* | 2.8 |
17 | 甲醇(皮)(67-56-1) | 25 | 19 | -- | -- | 50 | 38 |
18 | 甲苯(皮)(108-88-3) | 50 | 13.3 | -- | -- | 100 | 27 |
19 | 甲酸(64-18-6) | 10 | 5.3 | -- | -- | 20 | 10.6 |
20 | 苛性碱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
氢氧化钠1310-73-2 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | |
氢氧化钾1310-58-3 | -- | -- | 2 | 1.22 | -- | -- | |
21 | 磷化氢(7803-51-2) | -- | -- | 0.3 | 0.87 | -- | -- |
22 | 磷酸(7664-38-2) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 0.75 |
23 | 硫化氢(7783-06-4) | -- | 0.25 | 10 | 7.2 | -- | -- |
24 | 铅及无机化合物(按Pb计)(7439-92-1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
铅尘 | -- | -- | 0.05 | 0.006 | -- | -- | |
25 | 氰化氢(按CN计)(皮)(74-90-8) | -- | -- | 1 | 0.91 | -- | -- |
26 | 氰化物(按CN计)(皮)(460-19-5) | -- | -- | 1 | 0.94 | -- | -- |
27 | 溶剂汽油 | 300 | 6400 | -- | -- | 450* | 9650 |
28 | 钨及其不溶性化合物(按W计)(7440-33-7 | 5 | 0.66 | -- | -- | 10 | 1.33 |
29 | 五氧化二磷(1314-56-3) | -- | -- | 1 | 0.01 | -- | -- |
30 | 氧化锌(1314-13-2) | 3 | 0.31 | -- | -- | 5 | 1.5 |
31 | 液化石油气(68476-85-7) | 1000 | 420 | -- | -- | 1500 | 630 |
32 | 一氧化氮(10102-43-9 | 15 | 12.2 | -- | -- | 30* | 24.5 |
33 | 一氧化碳(630-08-0) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非高原 | 20 | 17.5 | -- | -- | 30 | 26.2 | |
高 原 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
海拔2000米~ | -- | -- | 20 | 17.5 | -- | -- | |
海拔>3000米 | -- | -- | 15 | 13.1 | -- | -- | |
34 | 乙醚(60-29-7) | 300 | 99 | -- | -- | 500 | 165 |
35 | 铟及其化合物(按In计)(7440-74-6) | 0.1 | 0.02 | -- | -- | 0.3 | 0.06 |
36 | 正己烷(皮)(110-54-3) | 100 | 28.4 | -- | -- | 180 | 51 |
发布日期:2007-2-1 【返回】