公司新闻
梅特勒PL-S 精密天平上市
梅特勒PL-S 精密天平上市
经典系列普及型天平 | 最大称量值 | 可读性 |
PL83-S | 81 g | 0.001 g |
PL203-S | 210 g | 0.001 g |
PL202-S | 210 g | 0.01 g |
PL602-S | 610 g | 0.01 g |
PL802-S | 810 g | 0.01 g |
PL1502-S | 1510 g | 0.01 g |
PL601-S | 610 g | 0.1 g |
PL1501-S | 1510 g | 0.1 g |
PL3001-S | 3100 g | 0.1 g |
PL6001-S | 6100 g | 0.1 g |
PL8001-S | 8100 g | 0.1 g |
PL6000-S | 6100 g | 1 g |
特征和利益
- 紧凑性:便捷,紧凑的设计。
- 高性价比:具有天平该有的所有基本功能和特点。
- 实用性:操作简单。
标准特性:
- 内置的过载保护功能
- 符合各国标准的AC适配器
- 下挂称量的专用挂钩
应用程序:
- 计件称量
- 百分比称量
- 自由因子计算
- 动态称量
- 加/减称量
- 可选的显示增量实现快速称量
- 可在各种称量单位之间进行切换:g, kg, mg, ct, lb, oz, ozt, GN, dwt, momme, mesghal, tael, tical, tola, bath
- 自动关机
- 称量值检索
- 标配RS232数据接口
- 提供认证版天平
PL 精密天平
- 低预算天平
- 经典系列PL天平提供所有基础称量所需的功能。操作简单,LCD显示屏易于读取数据。
PL 精密天平 | 最大称量值 | 可读性 |
PL303 | 310 g | 0.001 g |
PL403 | 410 g | 0.001 g |
PL3002 | 3100 g | 0.01 g |
PL4002 | 4100 g | 0.01 g |
PL-L 精密天平
PL-L 精密天平 | 最大称量值 | 可读性 |
PL202-L | 210 g | 0.01 g |
PL402-L | 410 g | 0.01 g |
PL602-L | 610 g | 0.01 g |
PL601-L | 610 g | 0.1 g |
PL1001-L | 1100 g | 0.1 g |
PL2001-L | 2100 g | 0.1 g |
PL4001-L | 4100 g | 0.1 g |
PL6001-L | 6100 g | 0.1 g |
PL6000-L | 6100 g | 1 g |
发布日期:2008-5-21 【返回】