技术文章
日本共立产品价目表
日本共立产品价目表
产品名称 | 型号 | 参数 | 价格 |
数字式交流钳形表 | KewMate2000 | 1200 | |
数字式交直流钳形表 | 200RPA | 400/2000A | 1632 |
数字式交直流钳形表 | 2003A | 400/2000A | 3440 |
数字式交直流钳形表 | 2004 | 20/200A | 2800 |
数字式交流钳形表 | 2005 | 2/20/200A | 992 |
数字式交流钳形表 | 2006 | 2/20/200A | 1296 |
数字式交流钳形表 | 2007A | 400/600A | 800 |
数字式交流钳形表 | 2009A(RMS) | 3840 | |
数字式交直流钳形表 | 2010 | 200mA/20A | 4400 |
数字式交流钳形表 | 2017 | 200/600A | 880 |
数字式交流钳形表 | 2027(RMS) | 200/600A | 1280 |
数字式交流钳形表 | 2031 | 20/200A | 976 |
指针式交流钳形表 | 2805 | 6/20/60/200/600A | 896 |
数字式绝缘电阻表 | 3001B | 500/1000V | 2400 |
数字式绝缘电阻表 | 3005A | 250/500/1000V | 2880 |
数字式绝缘电阻表 | 3007A | 250/500/1000V | 3520 |
数字式绝缘电阻表 | 311V | 250/500/1000V | 1680 |
指针式高压绝缘电阻表 | 3121 | 2500/5000V | 4640 |
指针式高压绝缘电阻表 | 3122 | 2500/5000V | 4640 |
指针式高压绝缘电阻表 | 3123 | 5000/10000V | 6240 |
指针式高压绝缘电阻表 | 3124 | 1000/1-10kV可调 | 14080 |
指针式绝缘电阻表 | 3131A | 250/500/1000V | 2080 |
指针式绝缘电阻表 | 3132A | 250/500/1000V | 1680 |
指针式绝缘电阻表 | 3144 | 250/500V | 2240 |
指针式绝缘电阻表 | 3145 | 125/250V | 2240 |
指针式绝缘电阻表 | 3146 | 50/125V | 2240 |
指针式绝缘电阻表 | 3161 | 15/500V | 2480 |
指针式绝缘电阻表 | 3165 | 500V | 1200 |
指针式绝缘电阻表 | 3166 | 1000V | 1200 |
指针式绝缘电阻表 | 3201 | 250V | 2480 |
指针式绝缘电阻表 | 3202 | 500V | 2480 |
指针式绝缘电阻表 | 3203 | 500V | 2480 |
指针式绝缘电阻表 | 3204 | 1000V | 2480 |
数字式多功能测试仪 | 6018F | 5760 | |
数字式多功能测试仪 | 6020 | 电压、绝缘、接地、相顺 | 15840 |
数字式多功能测试仪 | 6020T | 6010/60202417合一 | 27120 |
数字式多功能测试仪 | 6030 | 电压、绝缘、接地、相顺 | 15920 |
相序表(带开相检测) | 8030 | 200-480V AC20-400HZ | 960 |
相序表(带开相检测) | 8031 | 110-600V AC50HZ/60HZ | 950 |
产品名称 | 型号 | 参数 | 价格 |
数字式交直流钳形表 | 2033 | 40/300A | 1840 |
数字式交直流钳形表 | 2037 | 400/600A | 2960 |
指针式钳形表 | 2103 | 10/1000A | 2080 |
数字式漏电流钳形表 | 2412 | 20mA/500A | 3760 |
数字式漏电流钳形表 | 2413F | 200 mA/1000A | 4080 |
数字式漏电流钳形表 | 2414 | 20mA/100A | 3200 |
数字式漏电流钳形表 | 2415 | 20 mA /500A | 3200 |
数字式漏电流钳形表 | 2417 | 200 mA 500A | 5520 |
数字式漏电流钳形表 | 2431 | 20 mA /200 mA/200A | 3120 |
数字式漏电流钳形表 | 2432 | 4 mA 40 mA/100A | 3760 |
数字式漏电流钳形表 | 2433 | 40 mA 400 mA/400A | 3520 |
指针式交流钳形表 | 2608A | 6/15/60/150/300A | 608 |
指针式绝缘电阻表 | 3301 | 250/500/1000V | 2480 |
指针式绝缘电阻表 | 3302 | 100V/250/500V | 2480 |
指针式绝缘电阻表 | 3312 | 50/100/250/500V | 2480 |
指针式绝缘电阻表 | 3313 | 125/250/500V/1000V | 3280 |
指针式绝缘电阻表 | 3314 | 50/125/250/500V | 3280 |
指针式绝缘电阻表 | 3321 | 250/500/1000V | 2800 |
指针式绝缘电阻表 | 3322 | 125/250/500V | 2800 |
指针式绝缘电阻表 | 3323 | 25/50/100V | 2800 |
指针式接地电阻表 | 4102A | 10/100/1000Ω | 2480 |
数字式接地电阻表 | 4105A | 20/200/2000Ω | 2960 |
数字式接地环路测试仪 | 4116A | 20/200/2000Ω | 2320 |
数字式接地环路测试仪 | 4118A | 20/200/2000Ω | 2320 |
数字式接地环路测试仪 | 4120A | 20/200/2000Ω | 3600 |
数字式接地环路测试仪 | 4141 | 1/100Ω | 2080 |
数字式漏电开关测试仪 | 5402D | 5-500mA | 1680 |
数字式漏电开关测试仪 | 5404 | 2080 | |
数字式漏电开关测试仪 | 5406A | 100-500 mA | 2400 |
红外测温仪 | 5500 | -40℃-500℃ | 5280 |
数字式多功能测试仪 | 6010A | 20/200Ω | 4000 |
数字式多功能测试仪 | 6011 | 20/200/2000Ω | 8480 |
数字式多功能测试仪 | 6015 | 20/200/2000Ω | 12000 |
数字式多功能测试仪 | 6017 | 4000 | |
数字式多功能测试仪 | 6017F | 5760 | |
数字式多功能测试仪 | 6018 | 4800 | |
指针式照度计 | 5200 | 输出0-1000/5000/50000Lux | 2600 |
数字式照度计 | 5201 | 输出范围:0.1-19990 Lux | 8300 |
发布日期:2008-5-16 【返回】