FLUKE 2008年8月价格表
福禄克数字万用表系列:
FLUKE-116/62 | HVAC MULTIMETER AND IR THERMOMETER COMBO KIT | 3,085.29 |
Fluke-117C | ELECTRICIANS TRUE RMS MULTIMETER, CHINA | 1,281.71 |
Fluke-116C | HVAC TRUE RMS MULTIMETER, CMC | 1,137.31 |
Fluke-115C | TRUE RMS MULTIMETER, CHINA | 1,093.15 |
FLUKE-179/EDA2C | ELECTRONICS DMM AND DELUXE ACCESSORY COMBO KIT | 3,367.26 |
FLUKE-175 EJKCT | TRMS MULTIMETER (ENG, JPN, KOR, CHI, TH) | 3,054.87 |
FLUKE-177 EJKCT | TRMS MULTIMETER W/BACKLIGHT (ENG, JPN, KOR, CHI, TH) | 3,212.82 |
FLUKE-179 EJKCT | TRMS MULTIMETER W/BACKLIGHT & TEMP (ENG, JPN, KOR, CHI, TH) | 3,345.03 |
FLUKE-179/61 KIT | IND DMM AND INFRARED THERMOMETER COMBO KIT | 4,259.97 |
FLUKE-287C | TRUE-RMS ELECTRONIC LOGGING MULTIMETER WITH TRENDCAPTURE | 5,999.76 |
FLUKE-289C | TRUE-RMS INDUSTRIAL LOGGING MULTIMETER WITH TRENDCAPTURE | 6,361.29 |
FLUKE-289/FVF | TRUE-RMS INDUSTRIAL LOGGING DMM W/TRENDCAPTURE, FLUKEVIEW S/W | 7,214.22 |
FLUKE-77-4 | INDUSTRIAL MULTIMETER, 1000V CAT III | 2,996.37 |
FLUKE-87V/AEK | FLUKE-87V DMM, TL81A TEST LEADS & C115 SOFT CASE | 5,749.38 |
FLUKE-87-5 | INDUSTRIAL TRUE RMS MULTIMETER | 4,928.04 |
FLUKE-83-5 | INDUSTRIAL MULTIMETER | 4,818.06 |
Fluke-87-5/E2 | INDUSTRIAL TRUE-RMS MULTIMETER COMBO KIT | 5,616.00 |
FLUKE-87-5-EX | INTRINSICALLY SAFE TRUE RMS MULTIMETER | 11,299.86 |
FLUKE-88-5/A KIT | AUTOMOTIVE METER COMBO KIT | 7,684.56 |
15B | MULTIMETER | 518.19 |
17B | MULTIMETER | 735.11 |
福禄克钳表系列:
FLUKE-322 | 400AMP, 40AMP, AC CLAMP METER; MIDSIZE JAW | 1,357.20 |
FLUKE-321 | 400AMP, AC CLAMP METER; MIDSIZE JAW | 1,248.39 |
FLUKE-312 | CLAMP | 841.16 |
FLUKE-316 | CLAMP | 1,212.12 |
FLUKE-318 | CLAMP | 1,543.23 |
Fluke-317 | 600 AMP TRUE RMS AC/DC DIGITAL CLAMP METER WITH BACKLIGHT | 1,248.39 |
Fluke-319 | 1000 AMP TRUE RMS AC/DC DIGITAL CLAMP METER WITH BACKLIGHT | 1,648.53 |
FLUKE-333 CH | 400 AMP AC DIGITAL CLAMP METER | 2,011.57 |
FLUKE-334 CH | 600 AMP AC DIGITAL CLAMP METER WITH BACKLIGHT | 2,308.02 |
FLUKE-335 CH | 600 AMP TRUE RMS AC DIGITAL CLAMP METER WITH BACKLIGHT | 3,085.44 |
FLUKE-2042 | Cable Locator | 4,200.30 |
FLUKE-9040 | Phase Rotation Tester | 1,078.74 |
FLUKE-9062 | Phase Rotation Tester with Contact-Less Motor Rotation Test | 1,298.70 |
FLUKE-2042T | Spare/Additional Transmitter for Fluke-2042 Cable Locator | 1,494.14 |
FLUKE-1508 | INSULATION TESTER | 1,989.00 |
T5-H5-1AC KIT/US, | T5-1000 USA ELEC TEST,H5 HOLSTER,FLUKE-1AC-A1 KIT | 1,532.70 |
T5-600 EUR1 | ELECTRICAL TESTER, ROUND | 1,092.78 |
T5-1000/CHINA | ELECTRICAL TESTER, ROUND | 1,173.51 |
T5-600/CHINA | ELECTRICAL TESTER, ROUND | 1,115.01 |
T+ US | ELECTRICAL TESTER | 596.70 |
T+PRO US | ELECTRICAL TESTER | 1,008.54 |
T+PRO-1AC KIT | ELECTRICAL TESTER AND VOLTAGE DETECTOR KIT | 1,159.47 |
T3-1AC KIT/US, | T3 US TESTER,FLUKE-1AC-A1,KIT | 937.17 |
T120 | VOLTAGE/CONTINUITY TESTER WITH LCD | 728.75 |
FLUKE-1AC-A1-II | ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN | 274.95 |
FLUKE-1AC-A2-II | ACV DETECTOR 90-1000V, BR. PORT, JAP, TCH | 276.12 |
FLUKE-1AC-E1-II | ACV DETECTOR 200-1000V, E.FRN, GER, DUT, DAN, SWE | 278.46 |
FLUKE-1AC-E2-II | ACV DETECTOR 200-1000V, ENG, FIN, E. SPN, E. POR, ITA | 278.46 |
FLUKE-1AC-P1-II | ACV DETECTOR 200-1000V, ENG, THAI, TCH, SCH | 276.12 |
FLUKE-1LAC-A-II | LOW VOLTAGE DETECTOR 20-90 VAC, ENG, C. FRN, L.A. SPN | 276.12 |
FLUKE-1AC-C-II | ACV DETECTOR 90 - 1000V, CHINA ONLY | 120.51 |
雷泰系列红外测温仪系列:
RAYST25XXAP | RTEMP60EX,AUTOPRO ST25 IR THERMOMETER,ASIA/PACIFIC | 2,179.71 |
RAYMTFSU | MINI-TEMP | 707.85 |
RAYFP2U | FOODPRO PLUS | 1,407.51 |
RAYFP1 | FOOD PRO, DEG C,IR TEMP SCANNING TOOL | 795.60 |
RAYMT4U | MINI-TEMP | 707.85 |
XXXSTACPR1 | RTD Contact Probe | 707.85 |
RAYST20XBAP | ST20 PRO IR THERMOMETER,CHINA | 2,241.72 |
RAYST18XBAP | ST18XBAP,IR THERMOMETER, CHINA ONLY | 1,299.87 |
福禄克系列红外测温仪:
Fluke-561 CH | HVACPRO IR THERMOMETER,CHINA ONLY | 1,648.08 |
FLUKE-51-2 60HZ | SINGLE INPUT THERMOMETER, 60HZ NOISE REJECTION | 2,881.30 |
FLUKE-52-2 60HZ | DUAL INPUT THERMOMETER, 60HZ NOISE REJECTION | 3,475.79 |
FLUKE-53-2 60HZ | SINGLE INPUT THERMOMETER W/RECORDING, 60HZ NOISE REJECTION | 4,070.33 |
FLUKE-54-2 60HZ | DUAL INPUT THERMOMETER W/RECORDING, 60HZ NOISE REJECTION | 4,738.66 |
FLUKE-51-2 CMC | SINGLE INPUT THERMOMETER, 50HZ,NOISE REJECTION | 2,700.63 |
FLUKE-52-2 CMC | DUAL INPUT THERMOMETER, 50HZ NOISE REJECTION | 3,346.29 |
FLUKE-53-2 CMC | SINGLE INPUT THERMOMETER W/RECORDING, 60HZ NOISE REJECTION | 3,938.22 |
FLUKE-54-2 CMC | DUAL INPUT THERMOMETER W/RECORDING, 50HZ NOISE REJECTION | 4,582.66 |
FLUKE-61 | IR THERMOMETER | 1,654.38 |
FLUKE-63 CHINA | INFRARED THERMOMETER TO 535C, CHINA | 2,729.92 |
FLUKE-62 CHINA | MINI IR THERMOMETER, CHINA | 914.94 |
FLUKE-61 | IR THERMOMETER | 1,654.38 |
FLUKE-62/322/1AC | KIT WITH FLUKE-62/322/1AC | 2,469.87 |
FP-PROBE | PROBE FOR FOODPRO PLUS | 238.68 |
FLUKE-FP | FOODPRO FOOD SAFETY THERMOMETER | 799.62 |
FLUKE-FP PLUS | FOODPRO PLUS FOOD SAFETY THERMOMETER | 1,498.79 |