HIOKI 3169-21 钳式电力计的性能:
- 三相3线:2回路测量(3电压、3电流表示)单相2线:4回路测量
- 一台适用于电力管理和节能管理,同时测量谐波数据的钳式电力计
- 5A--5000A宽量程
- 小型、轻便
- PC卡对应、内部记忆搭配
- 每一波形的电力记录
- 电力、节能管理和谐波管理同时记录
HIOKI 3169-21钳形电力计的技术参数:
接线方式 | 单相二线,单相三线,三相三线,三相四线 |
测量项目 | 电压,电流,有功/无功/视在功率,功率因数,有效功率量,无效功率量,频率,谐波 |
量程 | 电压:150.00~600.00V,3档, 电流:5.0000A~5.0000kA,多档(因电流钳而异) 有功功率:750.00W~9.0000MW,多档 |
基本精度 | 电压:±0.2%rdg. ±0.1%f.s. 电流·有功功率:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.+电流钳精度(有功功率) |
电流钳精度 | HIOKI 9660(100A):±0.3%rdg. ±0.02%f.s. HIOKI 9661(500A):±0.3%rdg. ±0.01%f.s. HIOKI 9669(1000A):±1.0%rdg. ±0.01%f.s. HIOKI 9667(5000A):±2.0%rdg. ±1.5mV HIOKI 9694 (5 A): ±0.3%rdg. ±0.02% f.s. |
频率特性 | 基波频率45~66Hz,到50次谐波:±3%f.s.+测量精度 |
其他功能 | 无功功率测量方法、变形谐波、表示次数的选择,背光、ID、定时设置 |
表示更新率 | 约0.5s(PC卡、内部记忆存取时;RS-232C通信时除外) |
电源供应 | 100~240V AC,50/60Hz |
体积及重量 | 210宽×60高×160厚mm±5mm(不含突出部), 1.2kg±100g(3169-20,3169-21) |
附件 | 9438-03电压线(1套),电源线(1),接地转换器(1)9441连接电缆(1) |
HIOKI 3169-21钳形电力计的选件:
HIOKI 9660 | 钳形电流传感器100A | 9440 | 连接电缆 |
HIOKI 9661 | 钳形电流传感器500A | 9442 | 打印机 |
HIOKI 9669 | 钳形电流传感器1000A | 9721 | RS-232电缆 |
HIOKI 9667 | 柔形钳形电流传感器5000A | 9720 | 携带包 |
HIOKI 9290 | 钳形电流传感器1500A |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论