台湾固纬GDS-820C数字示波器的特点
选购配件
150MHz 频宽,彩色LCD 萤幕 125k 记忆体深度,12 格水平画面超大显示 25GS/s 重复波形取样率 15 项波形参数自动量测,△V/△T 同时显示模式 高阶触发功能:脉波宽度触发、电视扫瞄线触发、事件 ( Event ) / 时间 ( Time ) 延迟触发功能、快速傅立叶转换 ( FFT ) 功能、视窗放大功能 波形 Go/NoGo 判断,设定串列自动量测 ( Auto Setup Sequence ) 内建即时辅助说明及支援多国语言操作 ( 中文繁/简、英、韩、俄 ...等共计十一国语言 )
台湾固纬GDS-820C数字示波器的技术参数:
显示系统 | |
显示器 | 彩色 (320 x 240), 5.7 LCD |
显示对比 | 可调整 |
波形显示范围 | 8 x 10 ( 12 ) 格 |
波形显示模式 | 点, 向量, 累积 |
垂直系统 | |
频宽 | 150MHz ( -3dB ) |
通道 | 2 |
垂直解析度 | 8-Bit |
垂直灵敏度 | 2mV/div ~ 5V/div |
垂直准确度误差 | ±3% |
上升时间 | <2.3ns |
垂直端输入耦合 | 1MΩ±2%, ~ 22pF |
垂直端输入阻抗 | AC , DC , Ground |
极性 | 标准&反向 |
讯号与接地间的最大输入电压 | 300V( DC+AC peak ) , CATII |
波形处理 | CH1+CH2 , CH1-CH2 , FFT |
偏移范围 | 2mV/div ~ 50mV/div:±0.5V 100mV/div ~ 500mV/div:±5V 1V/div ~ 5V/div:±50V |
频宽限制 | 20MHz (-3dB) |
水平系统 | |
水平扫描范围 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5顺序) ; Roll : 250ms/div ~ 10s/div |
量测显示模式 | Main , Window , Window Zoom , Roll , X-Y |
水平准确度误差 | ±0.01% |
水平延迟范围 | 前置触发 : 最大20div ; 后置触发:1000div |
讯号获取系统 | |
即时取样率 | 每通道最快取样率100MS/s |
等效取样率 | 每通道最快等效取样率25GS/s |
纪录深度 | 125k/CH |
峰值侦测 | 10ns ( 500ns/div ~ 10s/div ) |
获取模式 | 取样、峰值侦测、平均 |
平均次数 | 可选择 2.4.8.16.32.64.128.256 次 |
触发系统 | |
触发类型 | CH1 , CH2 , Line , Ext |
触发模式 | Auto Level , Auto , Normal , Single , TV-Line , Time Delay , Event Delay , Edge , Pulse Width |
触发耦合 | AC , DC , HF , LF , Noise Reject |
触发灵敏度 | DC ~ 30MHz:Approx. 0.5div or 5mV 30MHz~150MHz:Approx. 1.5div or 15mV |
X-Y 模式 | |
X轴 / Y轴 输入 | 通道 1 / 通道 2 |
相位移 | 100kHz 时 ±3° |
游标以及量测系统 | |
自动电压量测 | Vpp , Vamp , Vavg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin |
自动时间量测 | Freq , Period , Rise Time , Fall Time , Positive Width , Negative Width , Duty Cycle , Edge , Pulse Width |
游标量测 | 两游标间之电压差异 (ΔV);两游标间之时间差异 (ΔT);两游标间之频率差异(1/ΔT) |
频率计数器 | |
读值解析度 | 6位数 |
范围 | 交流耦合 , 自20Hz到最大频宽 ; 解析度10Hz |
讯号种类 | 适用于所有可正常触发之讯号 (脉波宽度触发以及视频触发除外) |
调整测试棒用信号 | |
频率范围 | 1 kHz |
周期比范围 | 50% |
外部触发 | |
外部触发电压范围 | ±15V |
外部触发灵敏度 | DC ~ 30MHz:~50mV 30MHz ~ 150MHz:~100mV |
外部触发端输入阻抗 | 1MΩ±2%, ~ 22pF |
外部触发端最大输入范围 | 300V( DC+ AC peak) , CATII |
控制面板功能 | |
自动设定 | " Autoset " 可自动调整垂直系统 , 水平系统以及触发位准 |
储存/呼叫 | 提供15组量测条件之储存/呼叫功能 |
波形储存/呼叫 | 提供2组波形之储存/呼叫功能 |
介面 | |
标准介面 | RS-232C, USB, Printer Port, Go/NoGo Output |
选购介面 Opt. 01 | GPIB |
电源电压 | 交流 100V~240V, 47~63Hz |
配件 | |
使用手册 x1 电源线 x1 测试棒 x 2 | |
尺寸以及重量 | 310W x 142H x 245D (mm), 约 4.1kg |
型号 | 名称 | 说明 |
GSC-005 | Soft Carrying Case | GDS-800 Series |
GTC-002 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 330(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
GTC-001 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 450(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
GRA-405 | Rack Adapter Panel | Rack Mounting 19〃, 4u / GDS-806/810/820/840 Series |
GTL-232 | RS-232C Cable | For:GDS-806S/806C/810S/810C/820S/820C/840S/840C, GRS-6032A/6052A, SFG-830,LCR-816/817/819/821, PSM-2010/3004/6003 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论