台湾固纬GPS-2303C电源供应器的特点
. 2 组独立直流电源输出
. 2 组 3位数显示器,可同时显示两组电压及电流
. 自动串联及自动并联同步操作
.定电压及定电流操作
. 低涟波及杂讯
. 过载及反向极性保护
.可选择连续/动态负载
.输出 Enable/Disable 控制
. 温度控制散热风扇转速
.欧规内插式输出端子 (选购配备)
台湾固纬GPS-2303C电源供应器的技术参数:
输出 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
定电压操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
电源调节率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV (额定电流< 3A) < 0.02% + 5mV (额定电流> 3A) | |||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
回复时间 | < 100μS (50% 负载变动, 最小负载 0.5A) | |||||||||||||||||
定电流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
电源调节率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 3mArms | |||||||||||||||||
同步追踪操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
同步追踪误差 | < 0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | |||||||||||||||||
串联调节率 | < 300mV | |||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
GSP-4303/4302 2.2V ~ 5.2V 输出(CH3) GPS-3303 5V固定输出(CH3) | ||||||||||||||||||
电源调节率 | < 5mV | |||||||||||||||||
负载调节率 | < 15mV | |||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
电压准确度 | + 5% 读值 | |||||||||||||||||
输出电流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||||
GPS-4303/4302 8V ~ 15V 输出 (CH4) | ||||||||||||||||||
电源调节率 | < 5mV | |||||||||||||||||
负载调节率 | < 10mV | |||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
电压准确度 | + 5% 读值 | |||||||||||||||||
输出电流 | 1A | |||||||||||||||||
输出显示 | ||||||||||||||||||
数字式 | 3 位数 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 输出 ON 准确度 ±(5% 读值 + 2 位数) GPS-4303/4302/3303 输出 OFF 准确度±(5% 读值 + 8 位数) GPS-2303 准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数) | |||||||||||||||||
绝缘 | ||||||||||||||||||
机壳对端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
机壳对电源线 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
使用电源 | ||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||
操作手册 x 1, 电源线 x 1, GPS-4303/4302: 测试线 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 测试线 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 测试线 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
255(宽) x 145(高) x 265(长) mm,约 7 公斤 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论