德国德图TESTO testo 720单通道测温仪的商品描述
testo 720单通道测温仪testo 720单通道测温仪,连接Pt100/NTC探头;包括电池和标定证书。订货号:0560 7207
testo 720单通道温度仪,能够胜任实验室和工业应用中的高难度测量任务。仪器可以连接不同的空气探头、浸入式探头和表面探头,量程从-100℃,到800℃,适用于各类不同测量。可配备坚固耐用的保护软套,从而使testo 720不受腐蚀性物质的损害。玻璃套管的探头具有抗腐蚀特性,因此特别适合在实验室中使用。仪器有声音报警功能,一旦超出限值,立即发出报警。使用德图打印机,可以现场打印当前读数,以及最大值/最小值。
testo 720单通道测温仪的优点一览:
· 连接各类Pt100或NTC探头
· 使用德图打印机现场打印
· 持续显示最大值/最小值
· 保持键,用于保持读数
· 显示屏带背光灯
· 声音报警(可调节报警限值)
· 配备保护软套,耐腐蚀
testo 720单通道测温仪的技术数据
存放温度 |
-30~+70 ℃ |
操作温度 |
-20~+50 ℃ |
电池类型 |
9V block battery, 6F22 |
电池寿命 |
100 h |
重量 |
171 g |
尺寸 |
182 x 64 x 40 mm |
外壳 |
ABS |
探头类型 NTC | |
量程 |
-50~+150 ℃ |
精度 |
±0.2 ℃(-25~+40 ℃) ±0.3 ℃(+40.1~+80 ℃) ±0.4 ℃(+80.1~+125 ℃) ±0.5 ℃(其余量程) |
分辨率 |
0.1 ℃ |
探头类型 Pt100 | |
量程 |
-100~+800 ℃ |
精度 |
±0.2% 测量值(+200~+800 ℃) ±0.2 ℃(其余量程) |
分辨率 |
0.1 °C
|
testo 720单通道测温仪的 探头
简要描述 | 量程 | 精确度 | 订货号 |
坚固防水的Pt100浸入式/插入式探头 | -50~+400 ℃ | A级 | 0609 1273 |
坚固防水的表面探头,Pt100 | -50~+400 ℃ | B级 | 0609 1973 |
坚固高效的Pt100空气探头 | -50~+400 ℃ | A级 | 0609 1773 |
NTC浸入式/插入式探头,防水 | -50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) |
0613 1212 |
NTC表面探头,防水,适用于平整表面 | -50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) |
0613 1912 |
坚固高效的NTC空气探头 | -50~+150 ℃ | ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) |
0613 1712 |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm | -50…+70℃ | 0613 4611 | |
食品探头,不锈钢制造(IP67),特氟龙电缆耐温+200℃(短时间内可达+250℃) | -50…+150℃ | 0613 3311 | |
冷冻食品探头,螺纹设计 | -50…+140℃ | 0613 3211 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | 0613 2411 | |
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+150℃ | 0613 2211 | |
实验室探头,可更换玻璃套管,耐腐蚀 | -50…+400℃ | 0609 7072 | |
食品探头,精度高(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+400℃ | 0609 2272 |
testo 720单通道测温仪的选件
简要描述 | 注释 | 订货号 |
仪器箱 | 用于存放仪器,探头和附件 | 0516 0201 |
仪器箱 | 用于存放仪器,3个探头和附件 | 0516 0200 |
保护软套,防尘防撞击 | 0516 0221 | |
仪器箱,存放仪器和探头 | 0516 0210 | |
IRDA打印机 | 0554 0547 | |
导热硅胶(14g),耐温+260°C | 加强表面热传递 | 0554 0004 |
ISO标定证书/温度 | 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +300°C; +600°C | 0520 0031 |
DKD标定证书/温度 | 接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 |
ISO标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为0°C; +150°C; +300°C | 0520 0021 |
DKD标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 打印效果持久保持长达10年 | 0554 0568 |
9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | 0554 0025 |
ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
9V 充电电池 | 代替电池 | 0515 0025 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论