TES-1311A/TES-1312A 数字温度计的性能:
- 大型背光LCD显示器
- 可选择 ℃ / o F单位
- 0.1 ° 或 1 ° 分辨率
- 可显示现在最高/最低的温度
- 读值锁住功能
- 温度补偿
- T1和T2双端输入 (TES-1312A)
- T1-T2 的温度差读值 (TES-1312A)
台湾泰仕TES-1311A/TES-1312A 数字温度计的技术参数:
机型 | TES-1311/TES-1312A |
测量范围 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
输入信道 | 单端输入 (TES-1311) / 双端输入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
准确度 | TES-1311 : - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) |
温度系数 | 从0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的误差 |
输入保护 | 60V DC 或 24 Vrms AC 最大的输入电压。 |
取样率 | 2.5 次/秒 |
操作/储存温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
电源 | 6 颗 AAA size 电池 |
尺寸 | 135 mm(长) x 72 mm(宽) x 31 mm(高) |
重量 | 约235g (含电池) |
附件 | 使用说明书,电池 x 6 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论