台湾泰仕TES-1313 数字温度表的性能
TES-1313 数字温度表
-
高精准度,K.J.E.T.R.S.N. 多种型式选择。
-
HI/LO 警报装置。
-
最大值/最小值 (含时间)、最大值减最小值、平均值、读值锁定功能。
-
摄氏、华氏、绝对温度切换功能。
-
背灯装置。
台湾泰仕TES-1313 数字温度表的技术参数
规 格 | TES-1313 |
测量范围 | K - Type : -150.0oCto +1370.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) J - Type : -150.0oC to +1090.0oC (-200.0oF to +1994.0oF) T - Type : -150.0oC to +400.0oC (-200.0oF to +752.0oF) E - Type : -150.0oC to +870.0oC (-200.0oF to +1598.0oF) R - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9℉) S - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9oF) N - Type : -150.0oC to +1300.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1oC/ oF / K R及S型:1.0oC/ oF / K (0.1oC / oF / K只供参考用) |
误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + 0.5oC (0.9oF) ] [ 低于 -100 oF (-148oF) : K, J, E, N : 加读值0.15% T : 加读值0.45% R, S : ±[0.05% + 2oC (4oF) ] |
温度系数 | 读值0.01% + 0.03oC (0.5%℉) +18oC~ 28oC (+64 oF~ +82 oF) [ LCD范围 : 低于-100oC (-148 oF) : K, J, E, N : 读值+0.04%, T : 读值 0.08% ] |
输入保护 | 30V (任何型式的连接器) |
取样率 | 1次/秒 |
操作/储存环境条件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH –10oC ~ 60oC< 70 RH |
电源供应 | 6颗 AAA规格电池 |
电池寿命 | 约 200 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) |
尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm |
重量 | 约 235g |
附件 | 说明书、电池 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论