台湾泰仕TES-1322A 数字温度表的性能
TES-1322A 数字温度表
-
0.1℃ / 0.2℉分辨率
-
红外线温度测量:-20oC~500oC
-
内装雷射指示光点 背光显示
-
发射率可调整 (0.1 ~ 1.0)
-
热电耦K-Type温度测量(-50℃~1370℃)
-
数据记录储存及读取容量20组
-
超过高低警戒点蜂鸣器响声警示
台湾泰仕TES-1322A 数字温度表的技术参数
规 格 | TES-1322A |
温度测量范围 | -20℃~500℃ (-4℉~932℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
准确度 | ± 2%读值 或 ± 2℃ |
感应光谱 | 6 ~ 14μm |
距离与目标比 | 8:1; 25mm (1英吋) 最小点尺寸 |
自动关机 | 约15秒 |
照准 | 雷射光点指示 (1毫瓦特) |
放射率设定 | 0.1 ~ 1.0 |
反应速度 | 每秒2.5次 |
电池寿命 | 100 小时 |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作/储存环境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) 低于 80%RH -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉) 低于 70%RH |
外型尺寸/重量 | 170× 52×38mm / 180公克 |
附件 | 说明书、9V电池、皮套(TES-1322A) |
热电耦 K-TYPE 温度计规格 (TES-1322A) :
测量范围 | -50℃ ~ 1370℃ (-58℉ ~ 2498℉) | |
分辨率 | 0.1℃ / 1℃ , 0.1℉ / 1℉ | |
功 能 | 范 围 | 准确度 |
℃ | -50oC ~ 0oC | ± (0.2%rdg + 1.0oC) |
0oC ~ 200oC | ± (0.1%rdg + 0.8oC) | |
200oC ~ 1370oC | ± (0.2%rdg + 2oC) | |
℉ | -58oF ~ 32oF | ± (0.2%rdg + 2oF) |
32oF ~ 392oF | ± (0.1%rdg + 1.6oF) | |
392oF ~2498oF | ± (0.2%rdg + 4oF) |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论