台湾泰仕TES-1327 红外线温度计的性能
TES-1327 红外线温度计
- 可选择 ℃ / ℉ 单位
- 背光显示
- 雷射指示测量位置
- 发射率可调整
- 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示
- 数据记录储存及读取功能 最大值、最小值功能
台湾泰仕TES-1327 红外线温度计的技术参数
规格 | TES-1327 |
显示 | LCD数字显示有背光功能 |
测量范围 | -35℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
准确度 | ±2%读值或2℃之较大值 |
感应光谱 | 6~14μm |
距离与目标比 | 8:1(最小目标物:25mm直径) |
放射率 | 0.17~1.00(1326:固定0.95) |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
数据记忆容量 | 50组(可直接于LCD上读取) |
自动关机 | 约15秒 |
电池寿命 | 连续使用约100小时(雷射指针及显示器背光灯均不使用时)(显性电池) |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 |
0℃~50℃(32℉~122℉)低于80%RH -10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 说明书、电池 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论