日本共立KYORITSU 6310电能质量分析仪的产品介绍:
- 大型彩色LCD显示
- 5种接线方式选择
- 各种功率测量方法包括功率质量分析
- 2种供电方式
- 接触键可在波形和矢量之间切换
- 可记录从1秒到1小时之间选择
- 可将数据传输到1GB的内存卡
- 通过USB将数据下载到PC机
日本共立KYORITSU 6310电能质量分析仪的技术参数
接线方式 | 单相二线(4电路)/单相三线/三相三线(2电路)/三相四线/Scott wiring |
测量功能 | 电压, 电流, 频率,有功功率, 无功功率, 视在功率, 有用功, 无用功, 视在功,功率因数 分析器 (谐波/失衡/瞬变/电压下降/电压增长/中断) |
电压范围 | 150/300/600/1000V |
电流范围 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A |
精确度(目标值) | 电压: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 电流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 钳型传感器精确度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +钳型传感器精确度 |
功率因数的效果 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
频率范围 | 40~70Hz |
间隔时间记录功能 | 1/2/5/10/15/30 seconds, 1/2/5/10/15/30 minutes, 1 hour |
内存容量 | 1MB |
显示 | 3.5-inch Color LCD (320 x 240 Dot) |
语言显示 | 日语/英语 |
储存温度和湿度范围 | -20~60℃, less than 85%RH (无凝聚下) |
操作温度和湿度范围 | 0~50℃, less than 85%RH (无凝聚下) |
其它 | DC输入终端 (50mV/500mV/5V范围调整) |
PC卡接口 | CF卡 32M~1GB |
安全标准(EMC 标准) | EN61010-1:2001 CATⅢ 600V Pollution degree2 (EN61326 (2001) Class A) |
电源供应 | AC100V~240V, LR6 x 6 |
尺寸 | 206(W) x 184(D) x 65(H) mm |
重量 | Approx. 0.8kg |
配件 | Test lead (4pcs), Mains cord, PC软件, USB 线, 说明手册,便携箱,电池(6pcs) |
日本共立KYORITSU 6310电能质量分析仪的钳型传感器规格(选择)
MODEL | 8128 | 8127 | 8126 | 8125 | 8124 |
直径大小 | φ24 | φ24 | φ40 | φ40 | φ68 |
额定电流 | AC 5A(Max.50A) | AC 100A | AC 200A | AC 500A | AC 1000A |
输出电压 | AC 50mV (AC50mV/AC 5A): 10mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 100A): 5mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 200A): 2.5mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 500A): 1mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 1000A): 0.5mV/A |
测量范围 | AC 0~50Arms (70.7Apk) | AC 0~100Arms (141Apk) | AC 0~200Arms (283Apk) | AC 0~500Arms (707Apk) | AC 0~1000Arms (1414Apk) |
精确度 | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rd±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.2mV (50/60Hz) ±1.5%rdg±0.4mV (40~1kHz) |
相位切换 | ±2.0˚以内 (45~65Hz) | ±1.0˚以内 (45~65Hz) | |||
输出电阻 | 约 20Ω | 约10Ω | 约5Ω | 约2Ω | 约1Ω |
最大电压 | AC300Vrms | AC600Vrms | |||
导线长度 | 约3m | ||||
尺寸 | 100 x 60 x 26mm | 100 x 60 x 26mm | 128 x 81 x 36mm | 128 x 81 x 36mm | 186 x 129 x 53mm |
重量 | 约160g | 约160g | 约260g | 约260g | 约510g |
安全规格 | IEC 61010-1:2002,IEC 61010-2-32:2002 | IEC 61010-1:2002, IEC 61010-2-32:2002 |
日本共立KYORITSU 6310电能质量分析仪的配置表:
MODEL\型号 | Clamp Sensor\所配传感器 |
KEW 6310-01 | 8125 (500A) × 3 |
KEW 6310-02 | 8125 (500A) × 2 |
KEW 6310-03 | 8124 (1000A) × 3 |
KEW 6310-04 | 8124 (1000A) × 2 |
KEW 6310-05 | 8126 (200A) × 3 |
KEW 6310-06 | 8126 (200A) × 2 |
KEW 6310-07 | 8127 (100A) × 3 |
KEW 6310-08 | 8127 (100A) × 2 |
KEW 6310-09 | 8128 (5A) × 3 |
KEW 6310-10 | 8128 (5A) × 2 |
KEW 6310-11 | 8129-03 × 1 |
KEW 6310-12 | 8129-02 × 1 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论