HIOKI 8206-10微型记录仪的性能:
- 轻巧、便携、记录方便、用途广泛
- 用全线性钳式传感器选件可记录电压和电流的变化最高可达1000A
- 在LCD上可以象模拟显示一样监视输入电平
- 内置热敏打印机用于打印时间轴及纵轴数据
HIOKI 8206-10微型记录仪的基本参数
测量量程 | AC电压:100/200/500V 扩展标尺,3档量程 AC电流:10A~1000A f.s. 7档量程 (使用钳式传感器/选件) |
采样周期 | 10 ms |
频率特性 | 30Hz~30kHz, ±3dB |
送纸速度 | 60cm/小时~2cm/小时,5档量程 |
输入通道数 | 电压和电流,2个通道交替使用 |
精度 | 电压:±2%f.s. 电流:±4%f.s. (使用9651钳式传感器/选件) |
电源供应 | AC 100~240V(50/60Hz)或DC9.5~14V,2种方法 |
体积及重量 | 250宽×122高×93.5厚mm,1.2kg |
附件 | 电源线(1),9235记录纸(1卷),9257连接线(1),9344携带盒(1) |
HIOKI 8206-10微型记录仪的选件
记录纸:9235 记录纸 (15m,10卷/盒)
- 9236-01 连接线 (15m,10卷/盒)
*220H 卷纸器 纸宽70~220mm
电流测量
- 9650 钳式传感器 100A f.s.,40Hz~1kHz,3m长
9651 钳式传感器 500A f.s.,40Hz~1kHz,3m长
- 9668 钳式传感器 1000A f.s., 40Hz~1kHz,3m长
- *CT-101A 分线器 用于100V/50A,用钳式探头可以方便地测量交流100V的线性电
HIOKI电能质量监测仪选购指南
HIOKI各种电能质量监测仪可测量单相至3相4线多种电路(因型号而有所不同),可以测量电压、电流、功率、功率因数和累积值
等标准参数,在执行这些参数测量的同时,通过长时间的记录、观察,实现电力管理、节能及谐波的测量.
3196 | 3169-20 | 8807-01 | 8808-01 | 8855 | 8205-10 | 8206-10 | 3286-20 | |
长时间的记录电压的波动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
长时间的记录电压\电流的变动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
记录3相电压变动 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
察看波形 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
察看3相电压波形 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
于3相4线线路使用 | 有 | 有 | 有 | |||||
察看波形的脉冲 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
测量谐波 | 有 | 有 | 有 | |||||
察看消耗电能 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
电力测量 | 有 | 有 | 有(选项) | 有 | ||||
在电脑上察看数据 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
连接网络线LAN | 有 | 有 | ||||||
通过电池组驱动(内藏) | 有 | 有 | 有 | 有 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论