3147A指针式绝缘测试仪的产品特点:
- 符合新修正版JIS C 1302:2002
- 符合安全规格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE标志产品
- 仅340g的超小型绝缘电阻计
- 自动放电功能,测试后自动释放已充电的电压中电量
- 采用耐冲击的新素材(弹性材料)
- 可以在昏暗场所中操作的刻度照明
- 带远程开关的探棒标准材料装备
- 使用背带可双手作业
3147A指针式绝缘测试仪的技术规格
名称 | 3144A | 3145A | 3146A | 3147A | 3148A | 3161A | ||||||||||||||||||||
绝缘抵抗计 | 额定测定电压 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V | |||||||||||||
有效最大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | ||||||||||||||
中间值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | ||||||||||||||
第1有效测定范围 | 0.05MΩ ~20MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.01MΩ ~5MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.01MΩ ~50MΩ |
0.02MΩ ~20MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.005MΩ ~2MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ | ||||||||||||||
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±5% | |||||||||||||||||||||||||
第2有效测定范围 | 除了0和∞刻度的第一有效测定范围以外的刻度 | |||||||||||||||||||||||||
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±10% | |||||||||||||||||||||||||
0和∞刻度的精确度 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||||||||||||||||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | |||||||||||||||||||||||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA~+20%以内 无规定 | |||||||||||||||||||||||||
短路电流 | 2.2mA DC以内 | |||||||||||||||||||||||||
电压计 | 测定范围 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | ||||||||||||||||||||
精确度 | 最大刻度值的±3% | |||||||||||||||||||||||||
适合规格 | JIS C 1302 | |||||||||||||||||||||||||
安全规格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | |||||||||||||||||||||||||
耐电压 | AC3,700V/1分钟 | |||||||||||||||||||||||||
防尘防水 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×4 | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 约340g(含电池) | |||||||||||||||||||||||||
(*2)各范围可测试次数 试验电阻 |
1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 | ||||||||||||||
0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | |||||||||||||||
附件 | 7149(远程开关测试探棒组合)、单3干电池R6P(1.5V)×4 肩带 使用说明书 | |||||||||||||||||||||||||
可选 | 7116(高处测试探棒组合)、8016(钩形金属头)、9096(携带用软质外箱) |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论