Elcometer 456涂层测厚仪
随着性能的改进和屏幕菜单选项的简化,Elcometer 456成为世界上最先进的涂层测厚仪。该领军产品有基本、标准、高级型,整体式和一系列分离式探头。选择众多,Elcometer 456可满足您的特殊应用要求。
随着性能的改进和屏幕菜单选项的简化,Elcometer 456成为世界上最先进的涂层测厚仪。该领军产品有基本、标准、高级型,整体式和一系列分离式探头。选择众多,Elcometer 456可满足您的特殊应用要求。
Elcometer 456涂层测厚仪特性
Click here for further information on the Elcometer 456 Integral version, or the Elcometer 456 Separate probe version
Elcometer 456涂层测厚仪特性基本 | 标准 | 高级 | |
可互换的分离式探头 | l | l | l |
数据驱动显示 | l | l | l |
可转换的标准/扩充菜单选项 | l | l | l |
屏幕有帮助显示功能 | l | l | l |
公制/英制相互转换 | l | l | l |
屏幕以25种语言的显示校准说明 | l | l | l |
校准选项(说明): | |||
- 光滑、两点、粗糙表面和特殊基体。 | l | l | l |
- 零点平移(从读数减去一个固定值) | l | l | l |
- 符合ISO、SSPC、瑞典和澳洲标准 | l | ||
背光 | l | l | l |
红外线数据输出 | l | l | l |
数据立即输出 | l | l | l |
数据批输出 | l | l | |
数据电缆输出至PC | l | l | |
免费PC软件和传输连接线 (RS232) | l | l | |
数据统计(可从单个数据或批数据) -包括数据编号、平均数值、标准偏差、变化系数、最高值和最低值。 |
l | l | l |
读数容量 | 250 readings in one batch | 40,000 in up to 999 batches | |
单个数据回顾 | l | l | |
单个批组校准 | l | ||
读数极限(用户可自行设定最高、低值) | l | l | |
时钟和警报--即刻读取下一读数 | l | ||
输出打印带时间、日期 | l | ||
零点平移,USA专利号 6243661 |
Elcometer 456涂层测厚仪规范
测量速度 |
每分钟超过60个读数 |
显示 | 液晶,128x64像素;19.8x39.6mm(0.78x1.56″) |
电池 | 2个AAA(LR03)电池或充电电池 |
电池寿命 | 碱性干电池可连续使用30-40小时(平均每分钟8个读数,共可读取15000-20000个读数。 |
最小基体厚度 | 300μm(12mils),除非有特殊的校准调节 |
测量基体选择 | 铁基(F)、非铁基(F)、铁基及非铁基混合基体(FNF) |
工作温度 | 0-50℃(32~120℉) |
尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
重量(包括干电池) | 130g(4.58盎司) |
Elcometer 456整体式涂层测厚仪-规范和零件号
公制 | 英制(mils) | 零件号 | ||
基本 | 铁基基本整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
铁基基本整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
铁基基本整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
铁基基本整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非铁基基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
标准 | 铁基标准整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
铁基标准整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
铁基标准整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
铁基标准整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非铁基标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
高级 | 铁基高级整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
铁基高级整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
铁基高级整体式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
铁基高级整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非铁基高级整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用高级整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 | |
在同一探头,F12量程结合了F1和F2的量程(英国专利号 GB2367135B)。用户可选择合适的量程(和分辨率) |
Elcometer 456涂层测厚仪符合以下标准
铁基(F) | 非铁基(NF) | 铁基及非铁基两用(FNF) |
ASTM B 499
BS 5411-11 BS 3900-C5-6Aa BS EN ISO 1461 DIN 50981 ISO 2178 ISO 2808-6Aa prEN ISO 19840 |
ASTM D 1400
ASTM B 244 BS 5411-3 BS 3900-C5-6Ba BS 5599 DIN 50984 ISO 2360 ISO 2808-6Ba |
左表所列铁基(F)和非铁基(NF)的所有标准以及:ASTM E 376 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论