Elcometer 456整体式涂层测厚仪
Elcometer 456整体式(内置)涂层测厚仪 探头适合测量平、曲形表面。单手操作、无需连线,"大脚"探头可测得重复、一致的结果。
Elcometer 456整体式涂层测厚仪适合测量有机、无机涂层厚度,基体类型有:
铁基(F)
非铁基(F)或
铁基及非铁基(FNF)
Elcometer 456整体式涂层测厚仪-规范和零件号
Elcometer 456整体式涂层测厚仪 | 公制 | 英制(mils) | 零件号 | |
基本 | 铁基基本整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
铁基基本整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
铁基基本整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
铁基基本整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非铁基基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
标准 | 铁基标准整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
铁基标准整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
铁基标准整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
铁基标准整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非铁基标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
高级 | 铁基高级整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
铁基高级整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
铁基高级整体式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
铁基高级整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非铁基高级整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用高级整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 |
在同一探头,F12量程结合了F1和F2的量程(英国专利号 GB2367135B)。用户可选择合适的量程(和分辨率)。
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论