Elcometer 456分离式(插入式)探头选择多样,应用广泛,测量金属基体的多种涂层的厚度。有基本型、标准型、高级型样式。 用于铁基(F)、非铁基(N)或铁基及非铁基(FNF)材料。
这些探头均可互换使用。每个探头带"智能探头功能",即:
所有铁基仪器都能接受一个铁基456探头。
所有非铁基仪器都能接受任何一个非铁基456探头。
所有铁基、非铁基仪器都能接受所有一个456探头。 Elcometer 456分离式涂层测厚仪零件号
基本 | 标准 | 高级 | |
铁基(F)分离式 | A456FBS | A456FSS | A456FTS |
非铁基(NF)分离式 | A456NBS | A456NSS | A456NTS |
铁基(F)和非铁基(NF)两用分离式 | A456FNFBS | A456FNFSS | A456FNFTS |
用于Elcometer 456分离式涂层测厚仪的探头是单独提供的。请从第135-136页探头列表中选择合适的探头。 |
Elcometer 456分离式探头
Elcometer 456分离式涂层测厚仪提供一系列型式和量程的探头。
标准探头(F、NF、FNF):有标准、直角、伸缩式可供选择,测量多种涂层的厚度。
微型探头(F、NF):适合测量难以触及、小的表面及混凝土加强杆上的涂层厚度。有直线、直角(90°)、45°角形式可供选择,长度分别有45mm(1.77″)及150mm(5.90″)。
PINIPTM探头(F、NF、FNF):这种组合整体式探头(PINIPTM),可旋进任何Elcometer 456分离式涂层测厚仪的基座,使分离式仪器成为整体式仪器,便于单手操作。用于测量大面积表面的"大脚"探头性能更加稳定。
另有高温探头供选,可测量温度高至250℃(480℉)的铁基体上的涂层厚度。
标准探头规格
工作温度 | 最高150℃(300℉)* | |
存储温度 | -10~60℃(14~140℉) | |
测量最小基体厚度 | 铁基-0.3 mm(12mils), | 非铁基-0.1 mm(4mils) |
* N6 标准式: 最高80℃(176℉) |
标准探头技术参数:
探头形式 | ||||
最小凸面直径 | 最小凹面直径 | 净空高度 | 最小测量直径 | |
F1(或F12的F1设置) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") |
F2(或F12的F2设置) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") |
F1直角式(或F12的F1设置) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") |
F2直角式(或F12的F1设置) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 32mm (1.26") | 8mm (0.32") |
F1伸缩式 | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 32mm (1.26") | 4mm (0.16") |
F2伸缩式 | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") | 36mm (1.42") | 8mm (0.32") |
F3标准式 | 15mm (0.59") | 40mm (1.57") | 102mm (4.02") | 14mm (0.55" |
F6标准式 | 35mm (1.4") | 170mm (6.7") | 150mm (5.9") | 51mm (2") |
N1标准式 | 35mm (1.38") | 25mm (0.98") | 85mm (3.35") | 6mm (0.24") |
N1直角式 | 35mm (1.38") | 25mm (0.98") | 28mm (1.10") | 6mm (0.24") |
N1A阳极探头 | 35mm (1.38") | 25mm (0.98") | 85mm (3.35") | 6mm (0.24") |
N2标准式 | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") | 85mm (3.35") | 14mm (0.55") |
N6标准式 | - | 400mm (15.8") | 160mm (6.3") | 58mm (2.3") |
FNF1(N型) | 38mm (1.50") | 25mm (0.98") | 88mm (3.46") | 8mm (0.32") |
FNF1(F型) | 4mm (0.16 ") | 25mm (0.98") | 88mm (3.46") | 4mm (0.16") |
FNF1直角(N型) | 38mm (1.50") | 25mm (0.98") | 34mm (1.34") | 8mm (0.32") |
FNF1直角(F型) | 4mm (0.16 ") | 25mm (0.98") | 34mm (1.34") | 4mm (0.16") |
标准探头测量范围和精度:
探头形式 | 零件号 | 测量范围 | 精确度* | 分辨率 | |||
公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | ||
F1标准式 | T456F1S | 0-1500μm | 0-60 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils | 0-100μm:0.1μm 100-1500μm: 1μm |
0-5 mils:0.01 mils5-60mils:0.1mils |
F1直角式 | T456F1R | ||||||
F1伸缩式 | T456F1T | ||||||
F2标准式 | T456F2S | 0-5 mm | 0-200 mils | ±1-3%或±0.02 mm | ±1-3%或±1.0 mils | 0-1 mm:1μm 1-5 mm:10μm |
0-50 mils:0.1 mils50-200 mils:1mils |
F2直角式 | T456F2R | ||||||
F2伸缩式 | T456F2T | ||||||
F1型 | |||||||
F12标准式 | T456F12S | 0-1500μm | 0-60 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils | 0-100μm:0.1μm 100-1500μm:1μm |
0.01mil up to 50mils |
F2型 | |||||||
F12直角式 | T456F12R | 0-5 mm | 0-200 mils | ±1-3%或±0.02 mm | ±1-3%或±1.0 mils | 0-1 mm:1μm 1-5 mm:10μm |
0-50 mils:0.1 mils 50-200 mils:1mils |
F3标准式 | T456F3S | 0-13 mm | 0-500 mils | ±1-3%或±0.05 mm | ±1-3%或±2.0 mils | 0-2mm:1μm 2-13mm:10μm |
0-100 mils:0.1 mils 100-500 mils:1mils |
F6标准式 | T456F6S | 0-25mm | 0-980mils | ±1-3%或±0.1 mm | ±1-3%或±2.0 mils | 0-2mm:10μm 2-25mm:100μm |
0-100 mils:1 mils 100-980 mils:10mils |
N1标准式 | T456N1S | 0-1500μm | 0-60 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils | 0-100μm:0.1μm 100-1500μm:1μm |
0-5 mils:0.01 mils 5-60mils:0.1mils |
N1直角式 | T456N1R | ||||||
N1A阳极探头 | T456N1AS | ||||||
N2标准式 | T456N2S | 0-5 mm | 0-200 mils | ±1-3%或±0.02mm | ±1-3%或±1.0 mils | 0-1 mm:1μm 1-5 mm:10μm |
0-50 mils:0.1 mils 50-200 mils:1mils |
N6标准式 | T456N6S | 0-30mm | 0-1200mils | ±1-3%或±0.05mm | ±1-3%或±1.0 mils | 0-2mm:10μm 2-30mm:100μm |
0-100 mils:1 mils 100-1200 mils:10mils |
FNF1标准式 | T456FNF1S | 0-1500μm | 0-60 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils | 0-100μm:0.1μm 100-1500μm:1μm |
0-5 mils:0.01 mils 5-60mils:0.1mils |
FNF1直角式 | T456FNF1R |
精确度*:按照接近所要求的厚度校准时为±1% ,若无界定范围内的校准,则为±3% 。
微型探头规格
测量范围 | 0-500μm(0-20 mils) |
工作温度 | 最高150℃(300℉) |
精确度* | ±1-3%或±2.5μm (±1-3%或±0.1mils) 精确度是以100个微米箔片而得,微型探头用探头固定夹夹住。 |
分辨率 | 100μm以下:0.1μm,100-500μm:1μm(5 mils以下:0.01 mils,5-20 mils:0.1 mils) |
微型探头技术参数:
探头形式* | 零件号 | 最小凸面直径 | 最小凹面直径 | 最小测量直径 | 最小测量空间要求 | |
高度 | 宽度 | |||||
铁基微型探头 | ||||||
直探头,45 mm(1.77″) | T456FM3--A | 1.5 mm(1.77″) | 6.5 mm(0.26″) | 3mm(0.12″) | 直径6 mm(0.24″) | |
直探头,150 mm(5.90″) | T456FM3--C | 1.5 mm(1.77″) | 6.5 mm(0.26″) | 3mm(0.12″) | 直径6 mm(0.24″) | |
45°探头,150 mm(5.90″) | T456FM3R45A | 1.5 mm(1.77″) | 6.5 mm(0.26″) | 3mm(0.12″) | 18 mm(0.71″) | 7 mm(0.28″) |
45°探头,150 mm(5.90″) | T456FM3R45C | 1.5 mm(1.77″) | 6.5 mm(0.26″) | 3mm(0.12″) | 18 mm(0.71″) | 7 mm(0.28″) |
90°探头,45 mm(1.77″) | T456FM3R90A | 1.5 mm(1.77″) | 6.5 mm(0.26″) | 3mm(0.12″) | 16mm(0.63″) | 7 mm(0.28″) |
90°探头,150 mm(5.90″) | T456FM3R90C | 1.5 mm(1.77″) | 6.5 mm(0.26″) | 3mm(0.12″) | 16mm(0.63″) | 7 mm(0.28″) |
非铁基微型探头 | ||||||
直探头,45 mm(1.77″) | T456NM3---A | 3 mm(0.12″) | 25mm(0.98″) | 4mm(0.16″) | 直径6 mm(0.24″) | |
直探头,150 mm(5.90″) | T456NM3---C | 3 mm(0.12″) | 25mm(0.98″) | 4mm(0.16″) | 直径6 mm(0.24″) | |
45°探头,45 mm(1.77″) | T456NM3R45A | 3 mm(0.12″) | 25mm(0.98″) | 4mm(0.16″) | 18 mm(0.71″) | 7 mm(0.28″) |
45°探头,150 mm(5.90″) | T456NM3R45C | 3 mm(0.12″) | 25mm(0.98″) | 4mm(0.16″) | 18 mm(0.71″) | 7 mm(0.28″) |
90°探头,45 mm(1.77″) | T456NM3R90A | 3 mm(0.12″) | 25mm(0.98″) | 4mm(0.16″) | 16mm(0.63″) | 7 mm(0.28″) |
90°探头,150 mm(5.90″) | T456NM3R90C | 3 mm(0.12″) | 25mm(0.98″) | 4mm(0.16″) | 16mm(0.63″) | 7 mm(0.28″) |
精确度*:按照接近所要求的厚度校准时为±1% ,若无界定范围内的校准,则为±3% 。
还有其它长度的探头,详情请与Elcometer公司联系。
探头形式** | 零件号 | 测量范围 | 精确度* | 分辨率 | |||
公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | ||
铁基微型探头 | |||||||
M3 Straight - 45mm | T456FM3---A | 0-500 mils | 0 - 20mils | ±1-3%或±2.5μm | (±1-3% 或 ±0.1mils) | 0.1μm-100μm 0.1μm, 100-500μm: 1μm |
0-5 mils 0.01 mils, 5-20 mils: 0.1 mils |
M3 Straight - 150mm | T456FM3---C | ||||||
M3 45?/span> Angle - 45mm | T456FM3R45A | ||||||
M3 45?/span> Angle - 150mm | T456FM3R45C | ||||||
M3 Right Angle - 45mm | T456FM3R90A | ||||||
M3 Right Angle - 150mm | T456FM3R90C | ||||||
非铁基微型探头 | |||||||
NM3 Straight - 45mm | T456NM3---A | 0-500 mils | 0 - 20mils | ±1-3%或±2.5μm | (±1-3% 或 ±0.1mils) |
0.1μm-100μm |
0-5 mils |
NM3 Straight - 150mm | T456NM3---C | ||||||
NM3 45?/span> Angle - 45mm | T456NM3R45A | ||||||
NM3 45?/span> Angle - 150mm | T456NM3R45C | ||||||
NM3 Right Angle - 45mm | T456NM3R90A | ||||||
NM3 Right Angle -150mm | T456NM3R90C |
精确度*:按照接近所要求的厚度校准时为±1% ,若无界定范围内的校准,则为±3% 。
**还有其它长度的探头,详情请与Elcometer公司联系。
工作温度 | 最高150℃(300℉),除了PINIPTM高温探头最高为250℃(480℉) |
存储温度 | -10~60℃(14~140℉) |
测量最小基体厚度 |
铁基-0.3 mm(12mils),非铁基-0.1 mm(4mils) |
PINIPTM探头技术参数:
探头形式 | ||||
F1(或F12的F1设置) | 4mm(0.16″) | 60mm(2.36″) | 153mm(6.02″) | 4mm(0.16″) |
F2(或F12的F2设置) | 4mm(0.16″) | 60mm(2.36″) | 157mm(6.18″) | 8mm(0.32″) |
F3 | 15mm(0.59″) | 45mm(1.77″) | 168mm(6.61″) | 14mm(0.55″) |
N1 | 35mm(1.38″) | 50mm(1.97″) | 153mm(6.02″) | 6mm(0.24″) |
FNF1(N型) | 85mm(1.50″) | 55mm(2.17″) | 154mm(6.06″) |
8mm(0.32″) |
FNF1(F型) | 4mm(0.16″) | 55mm(2.17″) | 154mm(6.06″) | 4mm(0.16″) |
PINIP TM探头测量范围和精度:
探头形式 | 零件号 | 测量范围 | 精确度* | 分辨率 | ||||
公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | |||
F1 PINIPTM | T456F1P | 0-1500μm | 0-60 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils |
0-100μm: |
0-5mils: 0.01 mils 5-60mils: 0.1mils | |
F2 PINIPTM | T456F2P | 0-5 mm | 0-200 mils | ±1-3%或±0.02mm | ±1-3%或±1.0 mils | 0-1 mm: 1μm 1-5 mm: 10μm |
0-50mils: 0.1 mils 50-200mils: 1mils | |
F12高温PINIPTM | T456F12PHT | 0-5μm | 0-200 mils | ±1-3%或±0.02mm | ±1-3%或±1.0 mils | 0-1 mm: 1μm 1-5 mm: 10μm |
0-50mils: 0.1 mils 50-200mils: 1mils | |
F3 PINIPTM | T456F3P | 0-13 mm | 0-500 mils | ±1-3%或±0.05mm | ±1-3%或±2.0 mils | 0-2 mm: 1μm 2-13 mm: 10μm |
0-100mils: 0.1 mils 100-500mils: 1mils | |
N1 PINIPTM |
T456N1P | 0-1500μm | 0-60 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1 mils | 0-100μm: 0.1μm 100-1500μm: 1μm |
0-5mils: 0.01 mils 5-60mils: 0.1mils | |
FNF1 PINIPTM | T456FNF1P | 0-1500μm | 0-60 mils | ±1-3%或±2.5μm | ±1-3%或±0.1mils | 0-100μm: 0.1μm 100-1500μm: 1μm |
0-5mils: 0.01 mils 5-60mils: 0.1mils |
精确度*:按照接近所要求的厚度校准时为±1% ,若无界定范围内的校准,则为±3% 。
还有其它长度的探头,详情请与Elcometer公司联系。
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |