U1252A手持式数字万用表
全新Agilent U1252A系列手持式数字万用表是全功能手持式万用表,可最大程度地满足当前及未来的需求。Agilent U1252A系列是4½位双显示手持万用表套件,提供0.025%的精度,可在数据记录顶端进行真正RMS、温度、电容与频率测量,并具有电脑连通能力。
特征
- -20°C至+ 55°C的操作温度
- 符合III类1000V OV安全标准
- 50000计数分辨率的双显示
- 高达0.025%的DCV基准精度
- 100个手动数据存储点
- 真正的RMS测量
- 频率、温度和电容测量
- IR-USB连通性(可选的U1173A连接电缆单独出售)
- 20 MHz频率计数器(只需U1252A)
- 可编程方波发生器(只需U1252A)
U1250A系列 | U1251A | U1252A |
---|---|---|
分辨率 | 50000计数 | 50000计数 |
DCV基准精度 | 0.03% | 0.03% |
显示(50,000计数) | 双 | 双 |
真正的RMS值 | AC | AC与DC |
电容 | 10nF至100mF | 10nF至100mF |
电阻 | 50 MΩ | 500 MΩ |
电流 | 10A | 10A |
频率 | 0.5Hz至200kHz | 0.5Hz至500kHz |
数学函数 | 6 | 6 |
数据记录 | 100点(人工) 200点(间隔) 无数个(电脑) |
100点(人工) 200点(间隔) 无数个(电脑) |
频率计数器 | N/A | 0.5Hz至20 MHz |
可编程方波发生器 | N/A | 0.5Hz至4800 Hz |
工作温度 | -20°C至+55°C | -20°C至+55°C |
符合安全性 | III类 1000V | III类 1000V |
电池 | 9V 碱性 | 带功率适配器的可充电NiMH |
I/O接口 | IR至USB(可选) | IR至USB(可选) |
尺寸(mm) | 203.5 x 94.4 x 59.0 | 203.5 x 94.4 x 59.0 |
大概重量(g) | 504 | 527 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论