标准型秤 QC系列台秤/电子秤/工业秤/平台秤的性能:
如果您需要把QC工业秤与赛多利斯平台连接,您可以单独购买QCT01显示器和控制部件。
高精度的工业秤QC系列,有多用途的应用程序和其他特性,能胜任(几乎)所有的工业应用-只需要按一下键。
· 构造坚固
· 操作极其简便
· 内置应用程序:称重、计数、检重、配方称量、填充、合计、打印和数据存储
· 自动优化平均重量
· 自动容器去皮功能
· 25种产品存储相应的产品值和自定义的标示
· 10个数字键能输入参照样品计数、平均重量、过/欠载值或允许误差、IDs等
· 2行标头打印输出(数字、字母)
· 合计存储
· 显示屏可拆开,电缆线2.5m
· 称量和计数至目标重量/件数总量
· 超大称重平台
· 有背景光的液晶显示屏
· 柱形图形显示
· 标准特性的内置数据接口
· 可插入显示器防尘罩的HELP卡片
7~65kg标准型号,不锈钢称盘(不用于法定计量)
型号 | 单位 | QC7DCE-S | QC15DCE-S | QC35EDE-S | QC65EDE-S |
称盘尺寸 | mm | 320 x 240 x 87 | 320 x 240 x 87 | 400 x 300 x 90 | 400 x 300 x 90 |
最大量程 | kg | 7,5 | 15 | 35 | 65 |
精度 | g | 0,1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
预置 | kg | - | - | - | - |
超载量程 | kg | 15 | 30 | 70 | 130 |
线性 | g | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 2 |
重复性 | g | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |
平均响应时间 | s | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 1.5 |
净重 | kg | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 7.8 |
防水防尘保护 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
操作温度 | ℃ | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
60~150kg高量程型号,不锈钢称盘(不用于法定计量)
型号 | 单位 | QC60FEG-S | QC150FEG-S |
称盘尺寸 | mm | 500 x 400 x 96 | 500 x 400 x 96 |
最大称量 | kg | 60 | 150 |
精度 | g | 1 | 2 |
预置 | kg | - | - |
超载量程 | kg | 130 | 300 |
线性 | g | 2 | 4 |
重复性 | g | 2 | 4 |
平均响应时间 | s | <=1.5 | <= 1.5 |
净重 | kg | 17 | 17 |
防水防尘保护 | IP65 | IP65 | |
操作温度 | ℃ | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
3. 7~65kg标准型号,不锈钢称盘,Class 3批准
型号 | 单位 | QC7DCE-L0CE | QC15DCE-L0CE | QC65EDE-L0CE |
称盘尺寸 | mm | 320 x 240 x 87 | 320 x 240 x 87 | 400 x 300 x 90 |
最大称量 | kg | 7,5 | 15 | 65 |
精度(e=d) | g | 2 | 5 | 20 |
精度等级 | III | III | III | |
最小样品量 | g | 40 | 100 | 400 |
超载量程 | kg | 15 | 30 | 130 |
平均响应时间 | s | <=1,5 | <=1,5 | <=1,5 |
净重 | kg | 5,1 | 5,1 | 7,8 |
防水防尘保护 | IP65 | IP65 | IP65 | |
操作温度 | ℃ | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
60-150kg高量程型号,不锈钢称盘,Class 3批准
型号 | 单位 | QC60FEG- L0CE | QC150FEG- L0CE |
称盘尺寸 | mm | 500 x 400 x 110 | 500 x 400 x 110 |
最大称量 | kg | 60 | 150 |
精度 | g | 20 | 50 |
精度等级 | III | III | |
最小样品量 | g | 400 | 1000 |
超载量程 | kg | 130 | 300 |
平均响应时间 | s | <=1,5 | <=1,5 |
净重 | kg | 17 | 17 |
防水防尘保护 | IP65 | IP65 | |
操作温度 | ℃ | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
可选附件
- 去皮和标签打印机
- 显示器立柱
- 显示器前置基座式和墙体式支架
- 滚轴传送带
- 可充电电池组
- 可与电脑连接
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论