日本日置HIOKI 3452-12 指针式兆欧表是目前市场上销售比较好的指针式兆欧表!(对于干扰较强的测试现场,应选用指针式兆欧表,因为选用数字显示的兆欧表,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用)即使有影响,指针式兆欧表指针表头显示也只是有稍微的摆动,示值范围也很直观。)
日本日置HIOKI 3452-12指针式兆欧表--小巧模拟型3量程高电阻计
- 每种机型上有三个测量电压225V、350V、500V,可做绝缘电阻测试
- 轻量:只有420g
- 荧光式刻度盘,在暗处易于操作
- 活线确认功能
- 电池低电量检查功能
- 放电功能(当测试结束时)
HIOKI 3452-12 兆欧表的基本参数
3452-11 | 25 V DC (测试电压), 10 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω,
50 V DC ((测试电压), 10 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 100 V DC ((测试电压), 20 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-ohm, |
3452-12 | 125 V DC ((测试电压), 20 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-Ω,
250 V DC ((测试电压), 50 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((测试电压), 100 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-ohm, |
放电功能 | 有效 |
电源供应 | R6P(AA)×4 |
体积及重量 | 152宽×95高×47厚mm , 420g |
附件 | 9292测试探头(1) 9384携带盒(1) |
安全等级 | 符合IEC1010,污染度2,设备类型Ⅲ |
M-ohm HiTESTER 3452-11 to 3452-13
Compact analog three-range insulation resistance meter
- Insulation resistance measurement with three testing voltages
- Lightweight : only 420 g(14.8 oz)
- Luminous scales for ease of use in dark conditions
- Live line check function
- Low battery check function
- Discharge function for removing charge applied by testing
Basic specifications
Model 3452-11 | 25 V DC (testing voltage), 10 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.01 M-ohm to 5 M-ohm, 50 V DC (testing voltage), 10 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.01 M-ohm to 5 M-ohm, 100 V DC (testing voltage), 20 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.02 M-ohm to 10 M-ohm, AC voltage scale 0 to 150 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
Model 3452-12 | 125 V DC (testing voltage), 20 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.02 M-ohm to 10 M-ohm, 250 V DC (testing voltage), 50 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.05 M-ohm to 20 M-ohm, 500 V DC (testing voltage), 100 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.1 M-ohm to 50 M-ohm, AC voltage scale 0 to 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
Model 3452-13 | 250 V DC (testing voltage), 50 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.05 M-ohm to 20 M-ohm, 500 V DC (testing voltage), 100 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.1 M-ohm to 50 M-ohm, 1000 V DC (testing voltage), 2000 M-ohm (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 2 M-ohm to 1000 M-ohm, AC voltage scale 0 to 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
Other function | Luminous scales, low battery check function, discharge function |
Power supply | R6P(AA) manganese batteries × 4 |
Dimensions, mass | 152 mm(5.98 in)W × 95 mm(3.74 in)H × 47 mm(1.85 in)D, 420 g (14.8 oz) |
Accessories | TEST PROBE 9292 (1), CARRYING CASE 9384 (1) |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论