梅特勒-托利多PL601-S系列电子天平
梅特勒-托利多龙天平|普及型便携式龙天平PL-S系列
可读性:0.01g~1g
称量范围:210g~6100g
- 采用新一代紧凑型数字式传感器技术,一体化的传感器和补偿线路使得称量更加快速、稳定、可靠
- 采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料,确保天平结构的轻便、坚固
- 清晰的显示屏和键盘按键设计,方便用户使用
- 外置砝码校准,确保称量结果的准确性
- 内置RS232通讯接口,方便连接打印机、电脑等外围设备
- 自动关机设置,方便天平使用
- 25-30小时的电池操作时间(普通电池或充电电池),满足客户在多种环境下的称量需求
- 具有简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等内置应用程序
梅特勒PL601-S系列电子天平的技术参数:
普及型便携式龙天平PL-S系列 | PL202-S | PL602-S | PL601-S | PL1501-S | PL3001-S | PL6001-S | PL6000-S |
可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
最大称量值 | 210g | 610g | 610g | 1510g | 3100g | 6100g | 6100g |
重复性(s) | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
线性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±2g |
外部校准砝码(选件) | 200g | 500g | 500g | 1000g | 2000g | 5000g | 5000g |
秤盘尺寸(W×D)(mm) | Φ120 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 194×225×67 | 194×225×67 | |||||
净重(袋包装)kg | 1.0(2.1) | 1.3(2.3) | 1.2(2.2) | 1.3(2.3) | 1.3(2.3) | 1.3(2.3) | 1.3(2.3) |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论