日本新宝SHIMPO FGX系列高性能数字测力计
SHIMPO FGX系列推拉力计--能测量推压力,延伸力,焊着力,剥离力,吸引力,排斥力,开瓶盖(信封)力,插拔力,破坏力等.
SHIMPO FGX系列推拉力计--能测量推压力,延伸力,焊着力,剥离力,吸引力,排斥力,开瓶盖(信封)力,插拔力,破坏力等.
类型 | FGX-0.2 | FGX-0.5 | FGX-1 | FGX-2 | FGX-5 | FGX-10 | FGX-20 | FGX-50 |
FGX-0.2R | FGX-0.5R | FGX-1R | FGX-2R | FGX-5R | FGX-10R | FGX-20R | FGX-50R | |
测试范围 | ±200.0 | ±500.0 | ±1000 | ±2.000 | ±5000 | ±10.00 | ±20.00 | 50 |
克力 | 克力 | 斤力 | 公斤力 | 公斤力 | 公斤力 | 公斤力 | 公斤力 | |
±1.961 | ±1.903 | ±9.81 | ±19.61 | ±49.03 | ±98.1 | ±196.1 | ±490.3 | |
牛顿 | 牛顿 | 牛顿 | 牛顿 | 牛顿 | 牛顿 | 牛顿 | 牛顿 | |
±7.05 | ±7.64 | ±2.205 | ±409 | ±11.02 | ±22.05 | ±44.09 | 110.2 | |
盎司 | 盎司 | 盎司 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | |
分辨率 | 0.01盎司 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.1磅 | ||||
0.1克力 | 1克力 | 0.001公斤力 | 0.01公斤力 | |||||
0.001牛顿 | 0.01牛顿 | 0.1牛顿 | ||||||
精度 | ±0.2% FS+23 C时最后一位数1/2值 | |||||||
显示 | 4位数,液晶,11.5mm高,带各种指示灯,包括电池不足,测定张力时数字前带负号等指示 | |||||||
测量方式 | 平均值(普通),峰值压力值,峰值张力值(可供选择) | |||||||
显示更新时间 | 125、250毫秒,1、2秒(可供选择) | |||||||
采样速率 | 平均模式:125毫秒、250毫秒,1秒、2秒,峰值模式:1毫秒、125毫秒、250毫秒,1秒、2秒 | |||||||
温度系数 | 零位方式时±0.02%FS/℃(最大) | |||||||
读数误差±0.015%读数值/℃(最大) | ||||||||
输出 | 1.RS232C装置 2.数字式(配有三丰产DP--1HS小型打印机)3.模拟式(带2K以上载荷阻抗±1V直流) | |||||||
过载范围 | 200%FS | |||||||
比较器输出(设定电值) | 两个开口集电极NPN极晶体管,可设定高位低位和执行,28V直流,7毫安(最大) | |||||||
过载输出 | 两个开口集电极NPN晶体管,一个用于压力值测定,另一个用于张力测定(28V直流,最大10毫安) | |||||||
均衡持续控制 | 继电器接触(可供选择) | |||||||
存储器 | 存储100个数据,并加统计(最大、最小、平均和标准型导出) | |||||||
电源 | 4节5号锂电池,可连续使用20小时,或外接电源可连续使用(6V直流,200毫安) | |||||||
自动关闭电源 | 选择性(3分钟不运作就自动关闭) | |||||||
操作温度范围 | (0~45℃) | |||||||
尺寸/重量 | 76*45*247*mm/550g | |||||||
带有附件 | 电池盒,过载输出电缆,交直流小变压器,6接头,(包括平头、钩、凹头、凿子、锥头加长杆) | |||||||
可购买件 | 测试支架座、RS232C电缆、数字式、模拟式和比较器输出电缆。 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论