梅特勒PL3002电子天平|梅特勒-托利多PL3002电子分析天平
可读性:0.01g
最大称量值:3100g
- 采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料,确保天平结构的轻便、坚固
- 清晰的显示屏和键盘按键设计,方便用户使用
- 外置砝码校准,确保称量结果的准确性
- 内置RS232通讯接口,方便连接打印机、电脑等外围设备
- 标配机架塑料保护罩(In-Use cover),避免散落称量样品的腐蚀
- 具有简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等内置应用程序
梅特勒PL3002电子天平的技术参数:
普及型第三代龙天平PL系列 | PL203 | PL303 | PL403 | PL2002 | PL3002 | PL4002 | PL4001 |
可读性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
最大称量值 | 210g | 310g | 410g | 2100g | 3100g | 4100g | 4100g |
重复性(s) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.04g | ±0.1g |
外部校准砝码(选件) | 200g | 200g | 200g | 2000g | 2000g | 2000g | 2000g |
秤盘尺寸(W×D)(mm) | Φ100 |
Φ100 | Φ100 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
防风罩有效高度(mm) | 140 | 140 | 140 | ||||
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×287 | 238×335×111 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论