时代红外测温仪TI200
技术参数 | TI200 | 技术参数 | TI200 |
测温范围 | -20℃~700℃ | 辐射率 | 0.3~1.0可调 |
测量精度 | ±1%或±2℃取最大 | 激光瞄准 | √ |
重复精度 | ±0.5%或±1℃取最大 | 最大值显示 | √ |
距离系数 | 35:1 | 相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 储存温度 | -20℃~+60℃ |
响应时间 | ≤400ms | 电源 | AAA 1.5V电池(2节) |
显示分辨率 | 0.1℃或0.1℉ | 连续工作时间 | 50小时(不开背光和激光) |
℃/℉转换转换 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光灯 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
显示保持 | √ | 尺寸 | 120mm×170mm×42mm |
高低温报警 | √ | 重量 | 200g |
工作温度 | 0℃~50℃ |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论