时代红外测温仪TI110/TI110L/TI110E/TI110EL
TI110系列便携式辐射测温仪是一种用途广泛的非接触测温仪,操作简便、测量迅速、使用安全、携带方便。可用于电力系统中电接头、轴承发热点的查找,食品加工和贮藏的监测,供热制冷系统中的温度检查,以及象沥青的铺设、消防作业过程中的温度检查等。
时代红外测温仪TI110的技术参数
型号/功能、性能 | TI110 | TI110L | TI110E | TI110EL |
测温范围 | -20~500℃ | -20~500℃ | -20~500℃ | -20~500℃ |
允差 | ±1%或±1℃取最大 | |||
重复性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
光学分辩率 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
发射率 | 0.95固定 | 0.95固定 | 0.30~1.00可调 | 0.30~1.00可调 |
显示分辩率 | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ |
激光瞄准 | * | √ | * | √ |
℃、℉转换 | √ | √ | √ | √ |
液晶背光灯 | √ | √ | √ | √ |
高低温报警 | * | √ | √ | √ |
最大、最小、差值和平均值显示 | * | √ | √ | √ |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论