sartorius LE系列准微量天平
赛多利斯sartorius LE系列精密分析天平
- 由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL
- 应用程序:计数、动物称重、百分比称量、净重/总和配方计算、单位转换
- 超载保护
- 超级单体传感器
- 超高速微处理器
- 内置RS232接口,符合GLP标准
- 下部吊钩,满足大体积称量
- 带蓝色背景光的超大显示屏,显示清晰
- 三角形称盘,增大称量区域
- 左右除皮键,满足不同使用习惯
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE225D | 40/100/220 | 0.01/0.01/0.1 | ф80 | 0.02/0.05/0.1 | 0.03/0.1/0.2 |
LE324S | 320 | 0.1 | ф80 | 0.2 | 0.3 |
LE244S | 240 | 0.1 | ф80 | 0.1 | 0.2 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE623S | 620 | 1 | ф110 | 1 | 2 |
LE323S | 320 | 1 | ф110 | 1 | 2 |
LE623P | 120/240/620 | 1/2/5 | ф110 | 1/1/3 | 2/2/5 |
LE6202S | 6,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 |
LE4202S | 4,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE2202S | 2,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 |
LE6202P | 1,500/3,000/6,200 | 10/20/50 | 190×204 | 10/10/30 | 20/20/50 |
LE10001 | 10,000 | 100 | 190×204 | 100 | 200 |
LE5201 | 5,200 | 100 | 190×204 | 100 | 200 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE34001S |
34,000 |
100 |
400×300 |
100 |
200 |
LE34001P |
8,000/16,000/34,000 |
100/200/500 |
400×300 |
100/200/500 |
300/300/300 |
LE16001S |
16,000 |
100 |
400×300 |
100 |
200 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论