德国德图testo 400多功能测量仪
testo 400多功能测量仪,适用于多种工业中特殊及专业的测量任务。
testo 400包括以下功能
- 标准温度测量仪testo 950,温度精度<0.1°C (分辨率1/100)
- 标准温湿度测量仪testo 650, e.g. complete Mollier diagram.
- 使用testo 400,可进行各种风速测量(热敏探头、叶轮探头和皮托管) ,无论是管道内、管道出口或是进风口。简便的风量测量符合暖通空调的VDI 2079, 2080 (将来为EN 12599)标准。各种均值计算公式均存储于testo 400中
- 符合DIN 1946 Part 2, DIN EN 27726, ISO 7726的舒适度探头可用于测量环境空气流速
- 用CO2探头测量室内空气质量(见 DIN VDI 1946)
- 用CO探头测量地下车库的通风情况
- 通过mV/mA 测量来检测变换器
- 使用仪器的记录功能,可讲测量数据及其相应的日期、时间、及地址长久储存
以下内容可升级:
- 测量仪器指引您进行风量计算,比如浸入深度、测量点的数量...
- 现场计算偏差
- 简便地打印标准测量报告
- 内存升级组件,可存储约500,000个读数(选配) 优点一览
testo 400多功能测量仪,适用于多种工业中特殊及专业的测量任务。
testo 400包括以下功能
- 标准温度测量仪testo 950,温度精度<0.1°C (分辨率1/100)
- 标准温湿度测量仪testo 650, e.g. complete Mollier diagram.
- 使用testo 400,可进行各种风速测量(热敏探头、叶轮探头和皮托管) ,无论是管道内、管道出口或是进风口。简便的风量测量符合暖通空调的VDI 2079, 2080 (将来为EN 12599)标准。各种均值计算公式均存储于testo 400中
- 符合DIN 1946 Part 2, DIN EN 27726, ISO 7726的舒适度探头可用于测量环境空气流速
- 用CO2探头测量室内空气质量(见 DIN VDI 1946)
- 用CO探头测量地下车库的通风情况
- 通过mV/mA 测量来检测变换器
- 使用仪器的记录功能,可讲测量数据及其相应的日期、时间、及地址长久储存
以下内容可升级:
- 测量仪器指引您进行风量计算,比如浸入深度、测量点的数量...
- 现场计算偏差
- 简便地打印标准测量报告
- 内存升级组件,可存储约500,000个读数(选配) 优点一览
- 带VAC模块,测量风速和风量
- 清晰的图线显示
- 3个用户自定义功能键
- 按键打印或保存
- 电源接口/快速充电
- 一体化打印机
- 现场快速打印读数
- 与PC进行数据传输
- 条码笔
- 操作简便
testo 400多功能测量仪的技术数据
存储温度 | -25.0...60.0 °C |
操作温度 | 0.0...50.0 °C |
电池类型 | 1.5 V AA |
重量 | 500.0 g |
规格 (LxWxH) | 75.0 x 240.0 x 50.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
压敏电阻传感器 (压力) |
0.0 ... 4000.0 inH2O | 精度 | +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 0.4 inH2O) +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 800.0 inH2O) +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 4.0 inH2O) +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 40.0 inH2O) |
分辨率 | +/-0.0010 inH2O (0.0 ... 0.4 inH2O) +/-0.4 inH2O (0.0 ... 800.0 inH2O) +/-0.0010 inH2O (0.0 ... 4.0 inH2O) +/-0.01 inH2O (0.0 ... 40.0 inH2O) | ||
Pt100 (温度) |
-200.0 ... 800.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-200.0 ... -100.0 °C) +/-0.4 °C (-99.9 ... -50.0 °C) +/-0.1 °C (-49.9 ... 99.9 °C) +/-0.4 °C (100.0 ... 199.9 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 800.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... -100.0 °C) +/-0.01 °C (-99.9 ... 300.0 °C) +/-0.1 °C (300.1 ... 800.0 °C) | ||
Pt100 (温度) |
-330.0 ... 1472.0 °F | 精度 | +/-1.0 °F (-330.0 ... -150.1 °F) +/-0.4 °F (-150.0 ... -58.1 °F) +/-0.1 °F (-58.0 ... 211.9 °F) +/-0.4 °F (212.0 ... 389.9 °F) +/-1.0 °F (390.0 ... 1472.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-330.0 ... -150.1 °F) +/-0.01 °F (-150.0 ... 569.9 °F) +/-0.1 °F (570.0 ... 1472.0 °F) | ||
K型(NiCr-Ni) (温度) |
-200.0 ... 1370.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-200.0 ... -100.1 °C) +/-0.4 °C (-100.0 ... 200.0 °C) +/-1.0 °C (200.1 ... 1370.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1370.0 °C) | ||
K型(NiCr-Ni) (温度) |
-330.0 ... 2500.0 °F | 精度 | +/-1.0 °F (-330.0 ... -150.1 °F) +/-0.4 °F (-150.0 ... 389.9 °F) +/-1.0 °F (390.0 ... 2500.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-330.0 ... 2500.0 °F) | ||
S型 (Pt10Rh-Pt) (温度) |
0.0 ... 1760.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (0.0 ... 1760.0 °C) |
分辨率 | +/-1.0 °C (0.0 ... 1760.0 °C) | ||
S型 (Pt10Rh-Pt) (温度) |
32.0 ... 3200.0 °F | 精度 | +/-1.0 °F (32.0 ... 3200.0 °F) |
分辨率 | +/-1.0 °F (32.0 ... 3200.0 °F) | ||
J型 (Fe-CuNi) (温度) |
-200.0 ... 1000.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-200.0 ... -150.1 °C) +/-0.4 °C (-150.0 ... 150.0 °C) +/-1.0 °C (150.1 ... 1000.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1000.0 °C) | ||
J型 (Fe-CuNi) (温度) |
-330.0 ... 1832.0 °F | 精度 | +/-1.0 °F (-330.0 ... 239.9 °F) +/-0.4 °F (-240.0 ... 299.9 °F) +/-1.0 °F (300.0 ... 1832.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-330.0 ... 1832.0 °F) | ||
NTC (温度) |
-40.0 ... 150.0 °C | 精度 | +/-0.4 °C (-40.0 ... -10.1 °C) +/-0.2 °C (-10.0 ... 50.0 °C) +/-0.4 °C (50.1 ... 150.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 150.0 °C) | ||
NTC (温度) |
-40.0 ... 300.0 °F | 精度 | +/-0.4 °F (-40.0 ... -14.1 °F) +/-0.2 °F (-14.0 ... 122.0 °F) +/-0.4 °F (122.1 ... 300.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-40.0 ... 300.0 °F) | ||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) |
0.0 ... 100.0 %rF | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) |
0.0 ... 100.0 %RH | 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
压敏电阻传感器 (压力) |
0.0 ... 2000.0 hPa | 精度 | +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 10.0 hPa) +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 100.0 hPa) +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 2000.0 hPa) +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 1.0 hPa) |
分辨率 | +/-0.0010 hPa (0.0 ... 10.0 hPa) +/-0.01 hPa (0.0 ... 100.0 hPa) +/-1.0 hPa (0.0 ... 2000.0 hPa) +/-0.0010 hPa (0.0 ... 1.0 hPa) | ||
压敏电阻传感器 (压力) |
0.0 ... 30.0 bar | 精度 | +/-0.4% of f.v. (0.0 ... 10.0 bar) +/-0.4% of f.v. (0.0 ... 30.0 bar) |
分辨率 | +/-0.01 bar (0.0 ... 10.0 bar) +/-0.01 bar (0.0 ... 30.0 bar) | ||
叶轮 (Flow) |
0.0 ... 60.0 m/s | ||
热敏 (Flow) |
0.0 ... 20.0 m/s | 精度 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 1.99 m/s) +/-0.02 m/s (2.0 ... 4.9 m/s) +/-0.04 m/s (5.0 ... 20.0 m/s) |
分辨率 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 20.0 m/s) | ||
机械 (rpm) |
20.0 ... 20000.0 rpm | +/-0.0 rpm ( ... rpm) +/-0.0 rpm ( ... rpm) | |
机械 (rpm) |
20.0 ... 20000.0 U/min | 精度 | +/-0.0 U/min (20.0 ... 20000.0 U/min) |
分辨率 | +/-1.0 U/min (20.0 ... 20000.0 U/min) | ||
电流/电压测量 (电流 (不使用)) |
0.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.04 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
分辨率 | +/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA) | ||
CO2 探头 (二氧化碳) |
0.0 ... 1.0 Vol. % CO2 | ||
CO 探头 (一氧化碳) |
0.0 ... 500.0 ppm CO | 精度 | +/-5.0% 测量值 (0.0 ... 500.0 ppm CO) |
CO2 探头 (二氧化碳) |
0.0 ... 10000.0 ppm CO2 | ||
差压探头 (压力) |
100.0 ... hPa | 精度 | +/-0.1 hPa (100.0 ... 0.0 hPa) |
分辨率 | +/-0.01 hPa (100.0 ... 0.0 hPa) | ||
差压探头 (湿度) |
0.0 ... 100.0 %rF | ||
电流/电压测量 (电压 AC) |
0.0 ... 10.0 V | 精度 | +/-0.01 V (0.0 ... 10.0 V) |
分辨率 | +/-0.01 V (0.0 ... 10.0 V) | ||
Testo 湿度传感器, 帽 (温度) |
-40.0 ... 150.0 °C | ||
Testo 湿度传感器, 帽 (温度) |
-40.0 ... 300.0 °F |
testo 400多功能测量仪的探头一览
简要描述 | 量程 | 订货号 |
冷冻食品探头,螺纹设计 | -50…+120℃ | 0610 3217 |
空气探头,精度高,可直接连接 | -35.0...70.0 °C | 0610 1722 |
防水表面探头,有扩大的测量尖端 | -50…+400℃ | 0609 1972 |
空气探头 | -50…+400℃ | 0609 1772 |
表面探头 | -50…+400℃ | 0604 9973 |
标准空气探头 | -200…+600℃ | 0604 9773 |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ | 0604 0194 |
防水浸入/插入式探头,响应快,插入孔微小,手柄耐温+70℃ | -50…+350℃ | 0603 2692 |
防水表面探头,响应快,精度高,弯曲,有扩大测量尖端 | -50…+350℃ | 0603 2092 |
防水浸入/插入式探头,手柄和电缆耐温+70℃ | -50…+350℃ | 0603 1292 |
浸入式尖端,柔性 | -200…+1000℃ | 0602 5792 |
夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1 | -50…+100℃ | 0602 4692 |
冷冻食品探头,螺纹设计 | -60…+400℃ | 0602 3292 |
防水食品探头,不锈钢制造(IP65) | -60…+400℃ | 0602 2292 |
防水浸入/插入式探头 | -60…+400℃ | 0602 1292 |
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ | 0602 0750 |
热电偶,柔性,1500mm长,玻璃纤维绝缘 | -50…+400℃ | 0602 0645 |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -60…+300℃ | 0602 0392 |
熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 |
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 |
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 |
磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ | 0600 4793 |
迷你表面探头 | -200…+400℃ | 0600 1494 |
备用熔炉探头尖 | -200…+1250℃ | 0363 1712 |
有撕拉带的管道探头,适用于6~120 mm管径,耐温+120°C | -50.0...120.0 °C | 0609 5600 |
环境空气探头,浸入深度190 mm,带固定锥、磁性夹,耐温+100°C | 0.0...100.0 °C | 0600 9788 |
烟气探针,300mm长, 8 mm, Tmax 500 °C | 0600 9761 | |
TüV认证烟气探针,浸入深度 335 mm, 耐温+500°C,符合最新仪器测试标准,2.2 m长软管 | 0.0...500.0 °C | 0600 9557 |
烟气探针,浸入深度300 mm,带固定锥,NiCr-Ni热电偶耐温+1000°C,内置冷凝水收集盒及过滤器,2.2m长软管 | 0.0 ... 1000.0 °C | 0600 8532 |
不加热适配器 | 0600 7911 | |
采样管, +1800°C, 1 m长, 材料: 氧化铝 | 0600 7805 | |
采样管,+600 °C, 1 m 长, 材料:不锈钢1.4571 | 0600 7802 | |
烟气探针,浸入深度335 mm,包括固定锥, NiCr-Ni (TI) 热电偶耐温500°C, 2.2 m长软管 | 0.0...500.0 °C | 0600 7451 |
柔性探头,330mm长, 10 mm, 耐温 500 °C | 0554 9764 | |
探头长180 mm long, 6 mm, 耐温 500 °C | 0554 9761 | |
锥形探头,6mm长,钢制,耐温500 °C | 0554 3329 | |
延长软管, 2.80 m | 0554 1202 | |
不锈钢法兰,用于快速安装 | 0554 0760 | |
电缆,用于测量电离电流(2个/包),包括扣件,1m长电缆 | 0554 0551 | |
软管,5m长 | 0440 7444 | |
软管,5m长(不可用于SO2测量) | 0440 7441 | |
高温探针,带绝热盘,335mm长,耐温+1000°C | 0440 7437 | |
热电偶,3.2m长,检测烟温,耐温+1000℃ | -200.0...1000.0 °C | 0430 0067 |
testo 400多功能测量仪的选件一览
简要描述 | 注释 | 订货号 |
制冷剂计算升级组件,包含所有常用制冷剂参数 | 0554 4035 | |
内存升级组件,可存储500,000个读数 | 扩展内存空间(由维修中心升级) | 0554 9481 |
VAC升级模块,PC软件(用于ComSoft 3软件) | 打印标准测量报告 | 0554 4030 |
仪器护套(防撞击),包括挂绳、磁性支架和探头夹 | 防止仪器因坠落而损坏 | 0516 0401 |
塑料系统箱 | 安全有序地存放仪器及其配件 | 0516 0400 |
VAC升级模块 | 风量计算 | 0450 4010 |
testo 575快速打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | 0554 1775 |
打印标签(testo专利),用于testo 575打印机(6卷/盒) | 0554 0561 | |
特氟龙防护帽,5mm(5个/包)16mm | 防尘,适用于高湿度、高风速场合的测量 | 0554 1031 |
DKD标定证书/湿度 | 饱和盐溶液,标定点为75.3%RH | 0520 0283 |
ISO标定证书/湿度 | 饱和盐溶液,标定点为75.3%RH | 0520 0083 |
DKD标定证书/湿度 | 饱和盐溶液:标定点为11.3%RH | 0520 0213 |
ISO标定证书/湿度 | 饱和盐溶液:标定点为11.3%RH | 0520 0013 |
DKD标定证书/风速 | 热线风速仪;标定点为0.1; 0.2; 0.5; 0.8; 1 m/s | 0520 0224 |
手柄,用于插接式测量尖端 | 0600 5593 | |
适配器,用于连接NiCr-Ni热电偶和探头 | 0600 1693 | |
测试孔盖(50个/包) | 0554 4001 | |
钢丝网防护帽,12mm | 0554 0757 | |
金属防护帽,用于12mm湿度探头 | 用于风速小于10m/s的场合 | 0554 0755 |
钢丝网过滤器,21mm | 防尘、防损伤 | 0554 0667 |
特氟龙烧结帽,21mm,用于腐蚀环境 | 高湿度、高风速场合 | 0554 0666 |
钢丝网防护帽,用于21mm湿度探头 | 用于风速小于10m/s的场合 | 0554 0665 |
3功能探头0635 1540湿度测量适配器 | 与标定套装同时定购 | 0554 0661 |
不锈钢烧结帽,21mm,螺纹连接至湿度探头 | 在重机械负载及高风速场合保护探头 | 0554 0640 |
湿度探头标定液(33%RH) | 0554 0636 | |
testovent 410风量斗 340mm/330 x 330mm,包括外盒 | 0554 0410 | |
压力探头磁性支架 | 用于压力探头0638 1345/..1445/..1545/..1645mm适配器 | 0554 0225 |
RS232屏蔽线(连接仪器和PC) | 0554 0006 | |
铝合金系统箱 | 用于安全有序地存放仪器和配件 | 0516 0410 |
伸缩手柄,340 - 800mm长 | 0430 9715 | |
叶轮探头手柄 | 0430 3545 | |
伸缩手柄延长管,2m长 | 请同时定购延长电缆0409 0063 | 0430 0942 |
伸缩手柄,用于带插头叶轮探头,最大伸长量为1m | 0430 0941 | |
伸缩手柄,最大伸长量为1m,用于带插头探头 | 电缆:2.5m长,PUR涂层 | 0430 0144 |
鹅颈,用于连接部件与探头之间的柔性连接 | 0430 0001 | |
连接探头,用于压力探头0638 1740, 0638 1840, 0638 1940 | 0409 1745 | |
延长电缆,5m长,用于连接带插头电缆和仪器 | PUR涂层 | 0409 0063 |
电缆,5m长,连接带插头探头和仪器 | PUR涂层 | 0430 0145 |
充电电池组(4×2.4V/700mAh) | 用于快速充电 | 0554 0196 |
DKD标定证书/风速 | 热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为2; 5; 10; 15; 20 m/s | 0520 0204 |
车载电源适配器 | 用于在车内对仪器进行充电 | 0554 0424 |
电源,230 V/ 8 V/ 1 A,欧式插头 | 用于对仪器供电及对充电电池进行充电 | 0554 1084 |
一体化打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 快速打印现场数据 | 0554 0570 |
条码笔 | 快速精确的读取现场信息 | 0554 0460 |
打印机护套(防尘、防撞击) | 防止仪器因坠落受损 | 0516 0411 |
塑料仪器箱 | 用于安全有序地存放仪器及其配件 | 0516 0300 |
电缆,1.5m长,连接仪器和带插头探头 | PUR涂层 | 0430 0143 |
DKD标定证书/温度 | 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为-20°C;0°C;+60°C;MI greater 0.2 K | 0520 0251 |
导热硅胶(14g),耐温+260°C | 加强表面热传递 | 0554 0004 |
DKD标定证书/温度 | 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +100°C; +200°C | 0520 0221 |
特氟龙烧结帽, 12mm,用于腐蚀环境 | 高湿度、包风速场合 | 0554 0756 |
标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器 | 用于快速标定湿度探头 | 0554 0660 |
表面湿度测量适配器,用于 12mm湿度探头 | 0628 0012 | |
钻孔保护帽,用于12mm湿度探头 | 测量钻孔内平衡湿度 | 0554 2140 |
不锈钢烧结帽,12 mm,螺纹连接于湿度探头 | 用于高风速或粉尘场合 | 0554 0647 |
DKD 标定证书/湿度 | 电子湿度仪;标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0206 |
ISO标定证书/湿度 | 电子湿度仪;标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0006 |
ISO标定证书/压力 | 绝对压力;5个标定点分布于全量程中 | 0520 0115 |
电流/电压电缆(±1 V, ±10 V, 20 mA) | 0554 0007 | |
DKD标定证书/压力 | 绝对压力;11个标定点分布于全量程中(满量程的0.1~0.6%) | 0520 0212 |
DKD标定证书/温度 | 接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 |
ISO标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为0°C; +150°C; +300°C | 0520 0021 |
DKD标定证书/压力 | 差压和正压;6个标定点分布于全量程中(> 满量程的0.6%) | 0520 0225 |
DKD标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 |
DKD标定证书/压力 | 差压和正压;11个标定点分布于全量程中 | 0520 0215 |
硅胶软管,5m长 | 最大承载700 hPa (mbar) | 0554 0440 |
ISO标定证书/压力盒) | 差压;5个标定点分布于全量程中 | 0520 0005 |
NIST标定证书/风速 | 热线/叶轮风速仪;标定点为100; 200; 400; 1000; 2000 fpm | 0520 0244 |
ISO标定证书/风速 | 热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为1000; 2000; 3000; 4000 fpm | 0520 0034 |
ISO标定证书/风速 | 热线/叶轮风速仪;标定点为100; 160; 200; 300 fpm | 0520 0024 |
ISO标定证书/风速 | 热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
浸入/插入式探头玻璃套管,耐腐蚀 | 0554 7072 | |
ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
备用锂电池 | 更换电池或充电时数据不会丢失 | 0515 0028 |
ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 0554 0569 | |
testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 | 现场打印数据 | 0554 0545 |
打印机充电器(包括4节标准充电电池) | 用于对充电电池进行外部充电 | 0554 0110 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论