德国德图testo 175-H2电子温湿度记录仪
Testo 175-H2温湿度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数、最大值/最小值、以及超过限值的次数。testo 575快速打印机打印现场数据。所有经testo 580数据采集器采集的数据均可下载至PC以便分析。
Testo 175-H2温湿度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数、最大值/最小值、以及超过限值的次数。testo 575快速打印机打印现场数据。所有经testo 580数据采集器采集的数据均可下载至PC以便分析。
德国德图testo 175-H2电子温湿度记录仪的优点一览
- 大屏幕显示,便于读取
- 即使电池用尽,数据也不会丢失
- 红外打印机,快速现场打印,6行/秒
- 通过testo 580数据采集器将数据下载至PC或笔记本电脑进行分析
- testo 175-H2电子温湿度记录仪,2通道,带内置传感器,包括扣件和标定证书订货号0563 1758
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 85.0 g |
规格 (LxWxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) |
0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | ||
NTC (温度) |
-20.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
选件一览 - testo 175H2
简要描述 | 注释 | 订货号 |
DKD标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0246 |
ISO标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0076 |
电池,3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA | 0515 0175 | |
testo 580数据采集器 | 用于testo 175/177电子记录仪 | 0554 1778 |
testo 575快速打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | 0554 1775 |
ComSoft 3 - 基础套装,用于testo 175电子记录仪 | 带图线和表格显示功能,包括接口、桌面支架和PC连接电缆 | 0554 1759 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC连接电缆 | (请同时定购ComSoft 3 - 专业版软件) | 0554 1757 |
testo 175/177扣件专用锁 | 0554 1755 | |
仪器箱,可存放5个testo 175电子记录仪,testo 575打印机,testo 580数据采集器及其配件 | 0516 1750 | |
打印标签(testo专利),用于testo 575打印机(6卷/盒) | 0554 0561 | |
ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 0554 0569 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论