日本万用MIS-3A指针式兆欧表的产品特点:
- 显示范围: 3.200/32.00/320.0/3200MΩ(4量程手动)
- 分 辨 率: 电阻:0.001 MΩ / ACV:1V
- 测定周期:约2次/秒
- A/D变换方式:2重积分方式
- 溢出显示: OL表示
- 电池电压:电池电源低下时,点灯显示
- 自动电源关闭功能:连续测定10分后电源自动关闭
- 另卖品:带开关切换的电极针
日本万用MIS-3A/MIS-4A指针式兆欧表的技术参数:
兆欧表型号 | MIS-3A | MIS-4D | MIS-4A | MIS-3D |
规 格 | 指针显示 | 数字显示 | 指针显示 | 数字显示 |
测量范围 | 125V/20MΩ | 125V/20MΩ | 250V/50MΩ | 250V/50MΩ |
250V/50MΩ | 250V/50MΩ | 500V/100MΩ | 500V/100MΩ | |
1000V/2000MΩ | 1000V/2000MΩ | 1000V/2000MΩ | 1000V/2000MΩ | |
精确度 | 第1有效测定范围:指示值的±5% | |||
第2有效测定范围:指示值的±10% | ||||
AC V | 测定范围:0~600V | |||
精确度:最大值精确倒±2.5%以下 | ||||
测定原理:平均值测定有效值显示 | ||||
电 源 | 5号电池6节 | |||
尺寸 | 约170(长)×105(宽)×52(高)mm | |||
重量 | 约350g | |||
附件 | 接地电源线、火线电源线、电源线收藏盒、宽背带(用于挂身用) |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论