美能达KONICA MINOLTA CS-100A色彩辉度仪(色度计)用于测量光源色、物体色的轻便型色彩辉度仪。可从最小距离测量物1°的测量角上进行辉度、色度的测量。
※ 输出用模型可以在cd/m2fL间转换
美能达KONICA MINOLTA CS-100A色彩辉度仪(色度计)的主要用途
- 测量LED等微小发光体的辉度、色度
- 测量钨丝灯、荧光灯的辉度、色度
- 测量楼面墙壁、表面刚喷涂完而不便触及的物体的表面颜色
- 测量形状复杂的部位、从卫生等角度上不能接触的物体表面的颜色
- 测量交通信号灯的辉度、色度
- 测量彩色电视机的辉度、色度
- 测量黑白电视的辉度
- 测量电视投影器的辉度、色度
- 可以放置到任何位置上使用。
- 轻便紧凑型设计,重量只有890g。(不含电池)便携式电池驱动方式,携带方便。可在任何地方自由操作。
- 可进行非接触式测量。
- 采用在取景器内瞄准被测量物并对准焦点测量的单反方式,从离开测量区域的位置上准确地进行测量。
- 将所见的颜色变换成数值
- 可将所见反射体的色彩迅速测量出来。
- 可对微小的表面进行测量。
- 可测量测定角度小,直径在14.4mm(测量距离为1,014mm)以下的测量物。另外如果安装上特写镜头(另售)可以测量直径小于1.3mm(测量距离205mm)的微小面积的物体。
- 可通过RS-232C实现双向通信。
- 使用RS-232C接口的标准设备,可以输出测量数据、通过电脑加以控制。
- 内置色差仪功能。
- 可用任意一个基准色(可输入数值和测定值)测量色差。色彩管理简便易行。
- 可进行任意基准校正,管理仪表误差。
- 用户可自行实施基准光源校正,使用多台本品测量时,可以消灭特定颜色附近的指示差。
- 可进行遥控作业和数据处理
- 如果与数据处理机DP-101(另售)连接使用,可进行“测量数值打印”、“自动测量”、“统计”等数据处理工作。
CS-100A色彩辉度仪(色度计)技术参数:
形式 | 定点单反型非接触测量式数码色彩辉度仪 |
测量角度 | 1° |
光学系统 | 单反方式、附带取景器能见度调整功能、取景器视野9° |
分光敏感度 | 近似CIE1931等函数 |
受光素子 | 硅光电管(3支) |
测量距离 | ∞~1,014mm、(使用特写镜头时是203mm)从本体基准位置标志开始 |
最小测量口径 | φ14.4mm(使用特写镜头时最大φ1.3mm) |
色度图演算 | 绝对值:Y(辉度cd/m:):xy(色度)色差:△(Yxy) |
应答时间 | FAST:显示 大约0.8~1.0秒 SLOW:显示 约1.4~1.6秒 |
辉度单位※ | cd/m2 |
辉度测量范围 | FAST:0.01~299000cd/m2、48.0cd/m2以下情况下xy闪亮,警告处于色度测量范围之外(测量A光源时) SLOW:0.01~49900cd/m2、 11.9cd/m2以下情况下xy闪亮警告处于色度测量范围之外(测量A光源时) |
测量准确度 | 辉度:10.0cd/m2以上 指示值的±2%±1digit、10.0cd/m2以下 指示值的±2%±2digit(A光源、20~30℃条件下) 色度(xy)指示值的±0.004以内(A光源、20~30℃条件下12.0cd/m2以上SLOW模式) |
重复性 | 辉度:10.0cd/m2以上 指示值的±0.2%±1digit、10.0cd/m2以下 指示值的±0.2%±2dight(A光源测量时) 色度(xy): FAST 100cd/m2以上±0.001以内、48.1~99.9cd/m2 ±0.002以内 SLOW 25.0cd/m2以上 ±0.001以内、12.0~24.9cd/m2 ±0.002以内(A光源) |
校正基准 | PRESET:美能达基准用通道 VARI:任意基准用通道 |
色度模式 | 色差基准色内存:一个通道(输入测量值或数值) |
表示 | 外部表示:辉度Y、色度xy(LCD有效位数是3位) 取景器内显示:辉度YLCD的有效位数是3位) |
数字信号输出输入 | 以RS-232C为标准的数据处理机DP-101(另售)可连接 |
外部操作 | 可从数字输出端子加以控制 |
电源 | 9V叠层干电池(JIS 6F22)1节 (可与数字输出端子连接使用外部电源) |
消耗电流 | 取景器内的显示灯点亮时 平均电流为22mA(但测量按钮为ON状态) 取景器内的显示灯熄灭时 平均电流为9mA(但电源开关为ON状态) |
使用环境 | 温湿度:0℃~40℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露,污染度:2,设备种类:II |
保管温湿度范围 | -20~55℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露 |
尺寸 | 79(宽)×208(高)×154(进深)mm |
质量 | 大约890g(电池除外) |
标准配件 | 镜头盖、镜头保护滤镜、目镜ND滤镜、目镜盖9V叠层干电池(JIS6F22)、专用盒、色表 |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论