日本小野测器(ONO SOKKI)LA-1220声级计的性能:
- LA1250型噪音计 产品价格:35640元
- LA1240型噪音计 产品价格:32400元
- LA1220型噪音计 产品价格:27000元
- LA1210型噪音计 产品价格:23090元
由于不再需要为迎合对象噪声级而切换电平量程,所以原来那种因量程设定不合适,而造成测量结果无效的现象没有了。 可以对7个项目(LA、Leq、LAE、LX、LMAX、LMIN、Lpeak)同时测量、数据可存储或记录在外部打印机上。另外,可以进行倍频程分析的高性能声级计。
产品功能描述
- 具有大的动态范围100dB。
- 可同时测量LA、Leq、LAE、LX、LMAX、LMIN、Lpeak7个项目。
- 利用双重方式,可以让不同的频率计权和时间常数组合进行测定,一次完成可以对声压级与噪声级2个项目同时测量。
- 利用选购件,可进行倍频程分析(根据IEC1260Class1标准,可以作1/1、1/3倍频程滤波器,1/1、1/3实时倍频程分析)。
日本小野(ONO SOKKI)LA-1220声级计的技术参数:
型号 | LA-1210 | LA-1220 | LA-1240 | LA-1250 | ||
符合标准 | JIS C1502 Type 2, IEC 60651 Type2, Draft IEC 61672-Aug 1998 Class2, ANSI S 1.4 Type2 |
JIS C1502 Type 2, IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type 2, Draft IEC 61672-Aug 1998 Class2, ANSI S 1.4 Type2 | ||||
Linearity range | 85dB | |||||
频率响应 | 20Hz to 8kHz | |||||
Frequency weighting | A, C, FLAT | |||||
测量范围 | JIS | A | 27 to 130dB | |||
C | 30 to 130dB | |||||
FLAT | 35 to 130dB | |||||
IEC | A | 26 to 140dB | ||||
C | 31 to 140dB | |||||
FLAT | 36 to 140dB | |||||
测量参数 | Instantaneous SPL (LP) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Equivalent continuous SPL (Leq) | Yes | Yes | ||||
Sound exposure level (LAE) | Yes | Yes | ||||
Percentile SPL (Lx) | Yes | Yes | ||||
Maximum value (Max) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Display update | Numeric: 1 s, Bar graph: 100 ms | |||||
记忆功能 | manual | 300 addresses | 300 addresses | |||
block | 14400 addresses | |||||
模拟输出 | AC: 0.707Vrms, DC: 2.5V (F.S.) 0.5V/10dB | |||||
电源 | Two type AA batteries | |||||
电池寿命 | approx. 40 hours (alkaline batteries), approx. 24 hours (manganese batteries) | |||||
工作环境温度 | -10 to +50°C | |||||
工作环境湿度 | 30 to 90%RH | |||||
Outer dimensions/尺寸 | approx. 70 x 240 x 30mm | |||||
Weight/重量 | approx. 260g |
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论